Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social (en caso que se trate de personas jurídicas) | RUT (únicamente en caso de personas jurídicas) | Acto por el cual se otorgó | Fecha de Otorgamiento (dd/mm/aaaa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PEEEP) 2015 | NO APLICA | NO APLICA | CLUB SPA PROVIDENCIA | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 69.070.300-9 | ADJUDICACIÓN (HTTP://WWW.ACEE.CL/NOTICIA/LA-ACHEE-PUBLICA-LOS-EDIFICIOS-P-BLICOS-BENEFICIARIOS-DEL-PEEEP-2015 ) | 28/07/2015 | |||
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PEEEP) 2015 | NO APLICA | NO APLICA | "DIRECCIÓN DE ASEO ORNATO Y MANTENCIÓN" MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 69.070.300-9 | ADJUDICACIÓN (HTTP://WWW.ACEE.CL/NOTICIA/LA-ACHEE-PUBLICA-LOS-EDIFICIOS-P-BLICOS-BENEFICIARIOS-DEL-PEEEP-2015 ) | 28/07/2015 | |||
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PEEEP) 2015 | NO APLICA | NO APLICA | ESCUELA MILITAR | ESCUELA MILITAR DE SANTIAGO | 61.101.036-2 | ADJUDICACIÓN (HTTP://WWW.ACEE.CL/NOTICIA/LA-ACHEE-PUBLICA-LOS-EDIFICIOS-P-BLICOS-BENEFICIARIOS-DEL-PEEEP-2015 ) | 28/07/2015 | |||
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PEEEP) 2015 | NO APLICA | NO APLICA | HOSPITAL GERIÁTRICO LA PAZ DE LA TARDE DE LIMACHE | HOSPITAL GERIÁTRICO LA PAZ DE LA TARDE DE LIMACHE | 61.606.607-2 | ADJUDICACIÓN (HTTP://WWW.ACEE.CL/NOTICIA/LA-ACHEE-PUBLICA-LOS-EDIFICIOS-P-BLICOS-BENEFICIARIOS-DEL-PEEEP-2015 ) | 28/07/2015 | |||
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PEEEP) 2015 | NO APLICA | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | 69.070.100-6 | ADJUDICACIÓN (HTTP://WWW.ACEE.CL/NOTICIA/LA-ACHEE-PUBLICA-LOS-EDIFICIOS-P-BLICOS-BENEFICIARIOS-DEL-PEEEP-2015 ) | 28/07/2015 | |||
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PEEEP) 2015 | NO APLICA | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | 69.070.700-4 | ADJUDICACIÓN (HTTP://WWW.ACEE.CL/NOTICIA/LA-ACHEE-PUBLICA-LOS-EDIFICIOS-P-BLICOS-BENEFICIARIOS-DEL-PEEEP-2015 ) | 28/07/2015 | |||
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PEEEP) 2016 | NO APLICA | NO APLICA | HOSPITAL NAVAL DE VIÑA DEL MAR | ARMADA DE CHILE | 61.102.141-0 | ADJUDICACIÓN (HTTP://WWW.ACEE.CL/NOTICIA/LA-ACHEE-PUBLICA-LOS-EDIFICIOS-P-BLICOS-BENEFICIARIOS-DEL-PEEEP-2015 ) | 28/07/2015 | |||
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PEEEP) 2016 | NO APLICA | NO APLICA | ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL | ARMADA DE CHILE | 61.102.141-0 | ADJUDICACIÓN (HTTP://WWW.ACEE.CL/NOTICIA/LA-ACHEE-PUBLICA-LOS-EDIFICIOS-P-BLICOS-BENEFICIARIOS-DEL-PEEEP-2015 ) | 28/07/2015 | |||
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PEEEP) 2016 | NO APLICA | NO APLICA | COMANDANCIA MILITAR DIRECCIÓN DEL PERSONAL DE LA ARMADA | ARMADA DE CHILE | 61.102.141-0 | ADJUDICACIÓN (HTTP://WWW.ACEE.CL/NOTICIA/LA-ACHEE-PUBLICA-LOS-EDIFICIOS-P-BLICOS-BENEFICIARIOS-DEL-PEEEP-2015 ) | 28/07/2015 | |||
PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS (PEEEP) 2016 | NO APLICA | NO APLICA | BASE NAVAL ANTÁRTICA | ARMADA DE CHILE | 61.102.141-0 | ADJUDICACIÓN (HTTP://WWW.ACEE.CL/NOTICIA/LA-ACHEE-PUBLICA-LOS-EDIFICIOS-P-BLICOS-BENEFICIARIOS-DEL-PEEEP-2015 ) | 28/07/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | CUELLO | NO APLICA | NELSON | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | MAULEN | NO APLICA | FREDDY | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | FERNÁNDEZ | NO APLICA | ÁLVARO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | SIEMENS | NO APLICA | MEIKE SOPHIE | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | CUADRA | NO APLICA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | PULGAR | NO APLICA | CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | ROJAS | NO APLICA | RODRIGO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | GACITÚA | NO APLICA | EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | SEPÚLVEDA | NO APLICA | RODRIGO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | ABUYERES | NO APLICA | MARIO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | URETA | NO APLICA | PATRICIO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | CUMILLAF | NO APLICA | FERNANDA | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | SOTOMAYOR | NO APLICA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | QUINTANA | NO APLICA | FERNANDO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | TOBAR | NO APLICA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | DÍAZ | NO APLICA | JOSEFINA | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | DÍAZ | NO APLICA | SERGIO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | MEZA | NO APLICA | GUSTAVO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | FIGUEROA | NO APLICA | NELSON | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | FLORES | NO APLICA | ALFONSO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | TORO | NO APLICA | ÁLVARO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | ROJAS | NO APLICA | MAURICIO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | FREDES | NO APLICA | RICARDO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | DE LA VEGA | NO APLICA | NICOLÁS | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | CANALES | NO APLICA | MAX | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | FRADES | NO APLICA | FRANCISCO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | SAAVEDRA | NO APLICA | MARCOS | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | BUSTOS | NO APLICA | FABIÁN | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | BUZETA | NO APLICA | JOAQUÍN | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | DÍAZ | NO APLICA | RUBÉN | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | OLMEDO | NO APLICA | CHRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | IBARRA | NO APLICA | ADRIÁN | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | VILLALOBOS | NO APLICA | CRISTIAN | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | VILLAGRÁN | NO APLICA | GIANNINA | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | BOBADILLA | NO APLICA | FRANCIA | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | CASTILLO | NO APLICA | PAULINA | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | FARIAS | NO APLICA | RICARDO | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | GARRIDO | NO APLICA | PAULINA | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | DE LA FUENTE | NO APLICA | PAULA | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | VALDIVIESO | NO APLICA | JORGE | NO APLICA | NO APLICA | MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SECTOR METALMECÁNICA Y MANUFACTURA) | 05/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | HOSPITAL DOCTOR HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA | 61.602.232-2 | SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN PEEEP I | 07/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO | 61101030-3 | SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN PEEEP I | 07/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | HOSPITAL SAN JOSÉ | 61608002-4 | SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN PEEEP I | 07/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | HOSPITAL CLÍNICO DE NIÑOS DR. ROBERTO DEL RÍO | 61608004-0 | SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN PEEEP I | 07/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | HOSPITAL PADRE HURTADO | 61958500-3 | SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN PEEEP I | 07/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA DR. ALFONSO ASENJO | 61.608.407-0 | SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN PEEEP I | 07/08/2015 | |||
INTEGRAR LA MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL PLAN DE ACCIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVAL ACHEE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA | 61001000-8 | SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN PEEEP I | 07/08/2015 | |||
