Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRADE | GORIGOITIA | FELIPE ANTONIO | ABOGADO | ABOGADO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2,500,000 | No | 16/10/2015 | 31/12/2016 | |
APAOBLAZA | AUGSBURGUER | PABLO IGNACIO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,213,333 | No | 16/11/2015 | 31/12/2016 | se descuentan dos días de persmiso sin goce |
ARANCIBIA | AROS | NATALIA PAOLA | INGENIERO CIVIL | GERENTE DESARROLLO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 5,317,666 | No | 13/06/2011 | INDEFINIDO | Licencia ACHS |
ARCE | ACEVEDO | ANDRES MAURICIO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR Y CONTROL DE GESTION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,820,424 | No | 07/05/2015 | INDEFINIDO | |
ARRIAGADA | LEPILAF | DAYANA PENELOPE | TECNICO EN CONTABILIDAD | ENCARGADA DE GESTION DE COBRANZA, FACTURAS Y CONTRATOS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 657,583 | Si | 01/03/2016 | 01/06/2016 | 1 hora y media extra . Se descuenta cuota 1 de 2 convenio óptica |
ARZOLA | DIAZ | VICTOR MANUEL | TECNICO COMPUTACIONAL | AUXILIAR ADMNISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 600,000 | No | 01/03/2016 | 01/06/2016 | Se descuenta Cuota 1 de 4 convenio óptica |
BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 600,000 | No | 10/11/2014 | INDEFINIDO | |
BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | ABOGADO | ABOGADO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2,924,939 | No | 17/03/2014 | INDEFINIDO | |
BRAVO | SOTO | JOSE ROBERTO | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,950,000 | No | 13/01/2016 | 31/12/2016 | |
BRITO | GARCIA | JIMENA LUISA | TÉCNICO EN COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS | ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 450,672 | No | 01/06/2011 | INDEFINIDO | Cambia remuneración por convenir media jornada |
BUSTAMANTE | VALDES | MAURICIO ALEJANDRO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADO DE RENDICIONES Y PRESUPUESTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,700,000 | No | 01/10/2015 | INDEFINIDO | |
CAMPOS | PINOCHET | FRANCISCO | PSICOLOGO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,691,985 | No | 20/08/2013 | INDEFINIDO | |
CASTILLO | HERRERA | CAROLINA ANDREA | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2,000,000 | No | 15/03/2013 | INDEFINIDO | |
CASTILLO | QUIJON | MARIELA ADRIANA | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,319,687 | Si | 01/01/2011 | INDEFINIDO | 2 horas 40 minutos Hora Extra |
CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | PERIODISTA | JEFE AREA DE COMUNICACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2,240,000 | No | 07/09/2015 | INDEFINIDO | Se descuenta Cuota 1 de 4 convenio óptica |
CEPEDA | ACUÑA | MARIA JOSE | TECNICO NIVEL SUPERIOR ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 700,000 | No | 07/03/2016 | 30/11/2016 | Se descuenta Cuota 1 de 4 convenio óptica |
CID | PEDREROS | ROXANA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFA ADMINISTRACION Y FINANZAS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3,210,541 | No | 13/06/2012 | INDEFINIDO | |
DEMONS | CONSTANTIN | CLEMENT | INGENIERO TITULADO EN FRANCIA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,796,385 | No | 05/08/2014 | INDEFINIDO | |
DUARTE | SOUQUET | VANESSA | INGENIERO ELECTRICO TITULADA EN BRASIL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,946,385 | No | 02/10/2012 | INDEFINIDO | |
ENRIQUEZ | MILLAN | MARCO ANTONIO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,240,000 | No | 02/06/2015 | INDEFINIDO | |
ESCALONA | KOJIC | DIEGO SIMON | INGENIERO DE EJECUCION EN CLIMATIZACION | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,663,319 | No | 23/11/2015 | 31/12/2016 | Se descuenta 1 día de permiso sin goce |
FERNANDEZ | CISTERNAS | VICTOR MANUEL | INGENIERO ELECTRICO | PROFESIONAL ITO AP | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,740,000 | No | 01/12/2015 | 31/12/2016 | Se descuenta 1 día de permiso sin goce |
FLORES | GONZALEZ | ISABEL RUTH | CONTADOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 0 | No | 04/05/2015 | INDEFINIDO | Con licencia pre-natal |
GAVILAN | LABRA | CLAUDIO IGNACIO | INGENIERO COMERCIAL | JEFE LINEA NUEVOS DESARROLLOS TRANSPORTE | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2,621,945 | No | 01/01/2011 | INDEFINIDO | |
GONZALEZ | YAÑEZ | LUIS ANTONIO | INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,100,000 | No | 22/02/2016 | 22/05/2016 | |
JURE | WILKENS | SEBASTIAN EDUARDO | INGENIERO FORESTAL | GERENTE DE OPERACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3,758,400 | No | 01/06/2015 | INDEFINIDO | |
LIZANA | ROJAS | DIEGO REINALDO | INGENIERO FORESTAL | DIRECTOR EJECUTIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 6,303,150 | No | 01/10/2014 | INDEFINIDO | |
MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | SOCIOLOGA | JEFA LINEA DESARROLLO EDUCACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3,210,541 | No | 01/01/2011 | INDEFINIDO | Se descuenta Cuota 1 de 4 convenio óptica |
MUÑOZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,611,414 | No | 01/12/2014 | INDEFINIDO | |
NUMMELLA | PIIA MARIA | CIENTISTA POLITICA TITULADA EN FINLANDIA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,611,414 | No | 20/10/2014 | INDEFINIDO | ||
NUÑEZ | ULLOA | ALEXIS HERNAN | INGENIERO EJECUCION GESTION INDUSTRIAL | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3,769,558 | No | 01/06/2011 | INDEFINIDO | |
OPAZO | QUIROZ | FELIPE ALFONSO | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,610,892 | No | 13/10/2014 | INDEFINIDO | |
ORDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | INGENIERO ELECTRICISTA | PROFESIONAL ITO AP | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,800,000 | No | 01/12/2015 | 31/12/2016 | |
OTERO | PEREZ | CATALINA | ABOGADO | ABOGADO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3,050,709 | No | 02/05/2011 | INDEFINIDO | Con licencia post natal |
OVALLE | JIMENEZ | JULIO EDUARDO | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,470,000 | No | 07/09/2015 | 31/07/2017 | |
OYARZO | BASCUÑAN | MARCO ANTONIO | TECNICO FINANCIERO | ENCARGADO DE GESTION DE PAGO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 954,739 | Si | 10/02/2015 | INDEFINIDO | Se descuenta Cuota 1 de 4 convenio óptica + cuota 2-18 Los Héroes, dos horas extra |
PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE LINEA DE DESARROLLO INDUSTRIA Y MINERIA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2,924,939 | No | 23/06/2014 | INDEFINIDO | Se descuenta óptica (1-4) |
PEREZ | ARAVENA | DAVID MOISES | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE TESORERIA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,024,947 | Si | 26/05/2014 | INDEFINIDO | 5 horas extras |
PIZARRO | ALARCON | JOHANNA BEATRIZ | CONTADOR GENERAL | ENCARGADA DE ABASTECIMIENTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 824,889 | Si | 23/11/2015 | INDEFINIDO | 4 horas extras |
RAMIREZ | ORTIZ | PABLO FELIPE | INGENIERO CIVIL INFORMATICO | ENCARGADO DE INFORMATICA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 933,333 | No | 01/12/2015 | 31/12/2016 | se descuentan dos días de permiso sin goce |
RODRIGUEZ | DOYHENARD | RUBEN ALEJANDRO | INGENIERO EJECUCIÓN ELECTRICO | LIDER INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 4,500,000 | No | 01/08/2015 | 31/12/2016 | |
SALINAS | GONTHIER | SERGIO ALBERTO | PSICOLOGO ORGANIZACIONAL | JEFE AREA FORMACION DE CAPACIDADES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2,340,000 | No | 01/02/2016 | INDEFINIDO | |
SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,896,385 | No | 21/03/2013 | INDEFINIDO | |
SEPULVEDA | AVILA | DIEGO EDGARDO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,300,000 | No | 01/12/2015 | 31/12/2016 | |
SOTO | GODOY | ALVARO JAVIER | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | JEFE AREA DE MEDICION Y VERIFICACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3,029,339 | No | 20/04/2011 | INDEFINIDO | |
VASQUEZ | VASQUEZ | JUAN LUIS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,250,000 | No | 07/03/2016 | INDEFINIDO | |
VERGARA | SALVAT | MARIA DE LOS ANGELES | ARQUITECTO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,796,385 | No | 13/07/2015 | INDEFINIDO | |
VINAGRE | DIAZ | VICTOR HUMBERTO | DISEÑADOR | DISEÑADOR MULTIMEDIA Y WEB MANAGER | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1,300,333 | No | 01/05/2012 | INDEFINIDO | |
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No |