Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVEAL | ABARZUA | CESAR ALEJANDRO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | BIO BIO | No aplica | Pesos | 1.880.000 | No | 01/03/2017 | 31/05/2017 | Inspector Técnico de Obras |
ANDRADE | GORIGOITIA | FELIPE ANTONIO | ABOGADO | ABOGADO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.520.000 | No | 01/03/2017 | 31/12/2017 | Abogado |
AZOCAR | MUÑOZ | RICHARD EDUARDO | INGENIERO EJECUCIÓN ELECTRICIDAD | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | ANTOFAGASTA | No aplica | Pesos | 2.687.500 | No | 03/10/2016 | 30/04/2018 | Profesional Alumbrado Publico Antofagasta |
BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 616.200 | No | 10/11/2014 | INDEFINIDO | Asistente Administrativo |
BARRA | SEPULVEDA | CARMEN VIVIANA | 1.880.000 | No | 01/08/2017 | 31/10/2017 | Inspector Técnico de Obras | ||||||
BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | ABOGADO | JEFE ÁREA JURIDICA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.283.078 | No | 17/03/2014 | INDEFINIDO | Jefa Area Jurídica |
CABIELES | RUZ | DAVID | ARQUITECTO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.700.000 | No | 03/10/2016 | INDEFINIDO | Profesional |
CAMADRO | VILLEGAS | MIRSON ANDRÉS | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN FINANZAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 580.000 | No | 03/04/2017 | 30/06/2017 | Auxiliar Administrativo |
CASTILLO | HERRERA | CAROLINA ANDREA | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.958.147 | No | 15/03/2013 | INDEFINIDO | Ingeniero de Proyecto |
CASTILLO | QUIJON | MARIELA ADRIANA | TECNICO EN RELACIONES PÚBLICAS | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.329.929 | No | 01/01/2011 | INDEFINIDO | Asistente de Dirección |
CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | PERIODISTA | JEFE AREA DE COMUNICACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.752.750 | No | 07/09/2015 | INDEFINIDO | Jefe Area Comunicaciones |
CID | PEDREROS | ROXANA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFA ADMINISTRACION Y FINANZAS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.497.226 | No | 13/06/2012 | INDEFINIDO | Jefe de Administración y Finanzas |
DEMONS | CONSTANTIN | CLEMENT | INGENIERO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.944.887 | No | 05/08/2014 | INDEFINIDO | Ingeniero de Proyecto |
DIAZ | VENEGAS | ENRIQUE HUMBERTO | TECNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.200.000 | No | 01/01/2017 | 31/07/2017 | Prevencionista de Riesgos |
DONIEZ | SCIOLLA | ADRIANO | 1.000.000 | No | 22/05/2017 | 31/12/2017 | Community Manager | ||||||
DUARTE | SOUQUET | VANESSA | INGENIERO ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.259.400 | No | 02/10/2012 | INDEFINIDO | Jefe de Proyecto |
ESPINOZA | SILVA | ESTER ALEJANDRA | 700.000 | No | 16/08/2017 | 31/11/2017 | Profesional Educación | ||||||
FLORES | GONZALEZ | ISABEL RUTH | CONTADOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 821.600 | No | 04/05/2015 | INDEFINIDO | Asistente Administrativo |
FUENZALIDA | VILLEGAS | PAUL ALEXIS | INGENIERIA CIVIL ELECTRICO | COORDINADOR DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO | No aplica | ARICA | No aplica | Pesos | 1.892.080 | No | 15/11/2016 | 31/12/2017 | Coordinador de Proyectos de alumbrado Publico |
GARRIDO | SANCHEZ | OSCAR IGNACIO | 940.000 | No | 16/08/2017 | 31/11/2017 | Inspector Técnico de Obras | ||||||
HERNANDEZ | HUAIQUIÑIR | FABIOLA DEL CARMEN | ADMINISTRADORA PUBLICA | ENCARGADA DE COBRANZA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 924.300 | No | 16/01/2017 | INDEFINIDO | Encargada de Cobranzas |
JARA | RODRIGUEZ | JORGE | 1.300.000 | No | 16/05/2017 | 31/12/2017 | Profesional | ||||||
JURE | WILKENS | SEBASTIAN EDUARDO | INGENIERO FORESTAL | GERENTE DE OPERACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 4.259.877 | No | 01/06/2015 | INDEFINIDO | Gerente de Operaciones |
LAGOS | ORMEÑO | JAIME FELIPE | INGENIERO FISICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.300.000 | No | 03/01/2017 | 31/12/2017 | Profesional |
LIZANA | ROJAS | DIEGO REINALDO | INGENIERO FORESTAL | DIRECTOR EJECUTIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 6.473.335 | No | 01/10/2014 | INDEFINIDO | Director Ejecutivo |
MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | SOCIOLOGA | JEFA LINEA DESARROLLO EDUCACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.297.226 | No | 01/01/2011 | INDEFINIDO | Jefe de línea desarrollo y educación |
MUÑOZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.754.922 | No | 01/12/2014 | INDEFINIDO | Profesional |
NARANJO | UBILLA | RICARDO HERNANDO | INGENIERIA EN EJECUCIÓN ELÉCTRICO | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | ARICA | No aplica | Pesos | 2.375.000 | No | 15/11/2016 | 31/12/2017 | Inspector Técnico de Obras |
NUMMELLA | PIIA MARIA | CIENTISTA POLITICA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.754.922 | No | 20/10/2014 | INDEFINIDO | Ingeniero de Proyecto | |
NUÑEZ | ULLOA | ALEXIS HERNAN | INGENIERO EJECUCION GESTION INDUSTRIAL | JEFE LINEA AREA EDIFICACIÓN | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.871.336 | No | 01/06/2011 | INDEFINIDO | Jefe Línea de desarrollo de edificación |
OLAVE | SANTIBAÑEZ | CHRISTOPHER ABRAHAM | 900.000 | Si | 01/06/2017 | 31/08/2017 | Encargado RRHH | ||||||
ORDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | INGENIERO ELECTRICISTA | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | CONCEPCIÓN | No aplica | Pesos | 0 | No | 01/12/2015 | INDEFINIDO | Inspector Técnico de Obras |
OVALLE | JIMENEZ | JULIO EDUARDO | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 917.333 | No | 07/09/2015 | 31/07/2017 | Profesional |
OYARZO | BASCUÑAN | MARCO ANTONIO | TECNICO FINANCIERO | ENCARGADO DE GESTION DE PAGO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 965.498 | Si | 10/02/2015 | INDEFINIDO | Encargado Gestión de Pagos |
OYARZUN | NAVARRO | LUIS ENRIQUE | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE RENDICIONES Y PRESUPUESTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.745.900 | No | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Encargado Rendición y Presupuesto |
PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE LINEA DE DESARROLLO INDUSTRIA Y MINERIA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.153.912 | No | 23/06/2014 | INDEFINIDO | Jefe de línea desarrollo de industria y míneria |
PEREZ | ARAVENA | DAVID MOISES | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE TESORERIA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.129.700 | Si | 26/05/2014 | INDEFINIDO | Tesorero |
PIZARRO | ALARCON | JOHANNA BEATRIZ | TECNICO EN CONTABILIDAD | ENCARGADA DE ABASTECIMIENTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 462.150 | No | 23/11/2015 | INDEFINIDO | Encargada de Adquisiciones |
RODRIGUEZ | WILSSTERMANN | BENJAMIN GABRIEL | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.720.675 | No | 09/01/2017 | 31/12/2018 | Profesional Pleno |
ROJAS | ARENAS | DANIEL ESTEBAN | 745.333 | No | 18/08/2017 | 19/01/2018 | Profesional I&M | ||||||
ROJAS | MAUREIRA | MARCO ANTONIO | LICENCIADO EN EDUCACION MENCION ARTES | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.187.500 | No | 13/03/2017 | 31/03/2018 | Profesional |
ROJAS | RODRIGUEZ | LUIS ALFONSO | 1.880.000 | No | 01/08/2017 | 31/10/2017 | Inspector Técnico de Obras | ||||||
SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.097.587 | No | 21/03/2013 | INDEFINIDO | Profesional |
SEPULVEDA | AVILA | DIEGO EDGARDO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.335.100 | No | 01/12/2015 | 30/11/2017 | Profesional |
SOTO | GODOY | ALVARO JAVIER | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | JEFE AREA DE MEDICION Y VERIFICACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.211.131 | No | 20/04/2011 | INDEFINIDO | Jefe Area de medición y verificación |
VALDES | JIMENEZ | EMILIO HUMBERTO | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 920.000 | No | 20/03/2017 | 30/06/2017 | Profesional Administración y Finanzas |
VALENZUELA | CARVAJAL | FELIPE | 1.650.000 | No | 07/06/2017 | 31/08/2017 | Profesional | ||||||
VILLALOBOS | VELIZ | CRISTIAN LEONARDO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.720.675 | No | 16/01/2017 | 31/12/2018 | Profesional Pleno |
VINAGRE | DIAZ | VICTOR HUMBERTO | DISEÑADOR | DISEÑADOR MULTIMEDIA Y WEB MANAGER | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.335.442 | No | 01/05/2012 | INDEFINIDO | Diseñador Multimedia web maneger |
No |