| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRIAGADA | SALINAS | DANITZA SOLEDAD | Administrador Público | Profesional de Apoyo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 824000 | No | 14/10/2019 | Indefinido | |
| ARTEAGA | SALAZAR | MARÍA JOSÉ | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1401830 | No | 23/05/2019 | Plazo Fijo al 31-12-2020 | |
| ASENJO | GÓMEZ | CARLA ANDREA | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | Araucania | No aplica | Pesos | 2620000 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
| BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | Educación Media Completa | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 787178 | No | 10/11/2014 | Indefinido | |
| BARRAZA | LEDEZMA | MARCELA MARIBEL | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Asistente Administrativa | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1657422,44 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
| BARRERA | ROJAS | RODRIGO IGNACIO | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | Coordinador del Programa Comuna Energética | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2575000 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
| BARRIOS | DE ALCALÁ | ELIKA CAROLINA | Educación Media Completa | Encargada de Cobranzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 792585 | No | 20/10/2017 | Indefinido | |
| BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | Abogado | Jefe Área Jurídica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3708000 | No | 17/03/2014 | Indefinido | |
| CABAÑAS | GAC | FERNANDA PAZ | Ingeniero en Biotecnología | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1114825 | No | 04/05/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2020 | |
| CABIELES | RUIZ | DAVID RICARDO | Arquitecto | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2008500 | No | 03/10/2016 | Indefinido | |
| CARRASCO | GONZÁLEZ | PACÍFICO SEGUNDO | Técnico Electricista | Profesional | No aplica | Libertador General Bernardo O'Higgins | No aplica | Pesos | 2226013 | No | 01/01/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2020 | |
| CASTILLO | HERRERA | CAROLINA ANDREA | Ingeniero Ambiental | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2620346 | No | 01/01/2014 | Indefinido | |
| CASTILLO | QUIJÓN | MARIELA ADRIANA | Técnico en Comunicación y Relaciones Públicas | Coordinadora de Comunicación Interna y Eventos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1627400 | No | 06/01/2011 | Indefinido | |
| CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | Periodista | Jefe Área Comunicaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3151800 | No | 07/09/2015 | Indefinido | |
| CONTADOR | LABBÉ | JAVIER ANDRÉS | Estudiante Ingeniería Civil | Asistente Área Transporte Eficiente | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 182238 | No | 01/04/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2020 | |
| CORDERO | RIELOFF | CARLOS ANDRÉS | Profesor de Estado en Historia y Geografía | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1434119 | No | 06/05/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2020 | |
| DEMONS | CLÉMENT CONSTANTIN | Ingeniero | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2317500 | No | 05/08/2014 | Indefinido | ||
| DIAZ | VENEGAS | ENRIQUE HUMBERTO | Técnico en Prevención de Riesgos | Prevencionista de Riesgos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1297303,54 | No | 03/01/2017 | Indefinido | |
| DONIEZ | SCIOLLA | ADRIANO | Bachiller en Letras (portugués) | Community Manager | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1394600,43 | No | 22/05/2017 | Indefinido | |
| DUARTE | SOUQUET | VANESSA | Ingeniero Eléctrico | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2620346 | No | 02/10/2012 | Indefinido | |
| ESPINOZA | MEZA | JORGE EDUARDO | Contador Auditor | Analista Contable Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1242625 | No | 03/08/2020 | Plazo Fijo al 31-10-2020 | |
| ESPINOZA | SILVA | ESTER ALEJANDRA | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1751000 | No | 16/08/2017 | Indefinido | |
| FLORES | GONZÁLEZ | ISABEL RUTH | Educación Media Completa | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1099576,5 | No | 04/05/2015 | Indefinido | |
| FLORES | SAGUES | LUIS CLAUDIO | Estudiante Ingeniería Física | Asistente Área Transporte Eficiente | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 183914 | No | 03/04/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2020 | |
| FUENZALIDA | VILLEGAS | PAUL ALEXIS | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2050000 | No | 24/09/2018 | Indefinido | |
| GATTAS | PÉREZ | RICARDO ATALA | Ingeniero Civil en Construcción | Inspector Técnico de Obras | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1854000 | No | 04/11/2019 | Plazo Fijo al 31-01-2021 | |
| GONZÁLEZ | CANDIA | OSCAR MANUEL | Ingeniero en Ejecución en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2377755 | No | 01/07/2018 | Indefinido | |
| GUGGISBERG | ALARCÓN | GABRIEL IGNACIO | Ingeniero Civil | Asesor Electromovilidad | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3728627,81 | No | 01/02/2019 | Indefinido | |
| HERNÁNDEZ | HUAIQUIÑIR | FABIOLA DEL CARMEN | Administrador Público | Encargada de Abastecimiento | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1225700 | No | 16/01/2017 | Indefinido | |
| JURE | WILKENS | SEBASTIÁN EDUARDO | Ingeniero Forestal | Subdirector de Operaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 5133682,74 | No | 01/06/2015 | Indefinido | |
| LAGOS | ORMEÑO | JAIME FELIPE | Ingeniero Físico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2039400 | No | 03/01/2017 | Indefinido | |
| LÓPEZ | GONZÁLEZ | JAIME ANTONIO | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | Araucania | No aplica | Pesos | 1883298 | No | 01/04/2020 | Indefinido | |
| MATURANA | FRANCA | JULIO ANDRÉS | Ingeniero Civil | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2279905 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
| MIRANDA | OLAVARRÍA | PAULA FRANCISCA | Socióloga | Jefe Línea Desarrollo Educación | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3623995 | No | 06/01/2011 | Indefinido | |
| MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | Ingeniero Comercial | Jefe Área A&F | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3399000 | No | 03/09/2018 | Indefinido | |
| MUÑOZ | FARÍAS | CLAUDIA ALEJANDRA | Abogada | Abogada | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2443862,46 | No | 20/06/2019 | Indefinido | |
| MUÑOZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2296900 | No | 01/12/2014 | Indefinido | |
| NUMMELLA | PIIA MARIA | Licenciatura en Ciencias Sociales | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2035308 | No | 20/10/2014 | Indefinido | ||
| NÚÑEZ | CERNA | LORENA HANAY | Ingeniero Mecánico Industrial | Profesional | No aplica | Magallanes | No aplica | Pesos | 1357671 | No | 08/06/2020 | Plazo Fijo al 08-09-2020 | |
| ÓRDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | Ingeniero Electricista | Profesional | No aplica | Concepción | No aplica | Pesos | 1998495,61 | No | 01/12/2015 | Indefinido | |
| ORELLANA | PÉREZ | JAVIERA PAZ | Ingeniero en Administración | Tesorera | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 922555,55 | No | 01/04/2018 | Indefinido | |
| PARRA | CASTRO | LUIS EDUARDO | Diseñador Gráfico | Diseñador Gráfico | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 794233 | No | 01/01/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2020 | |
| PAVÓN | BELTRÁN | MARIANA ALEJANDRA | Ingeniero Comercial | Subdirectora de Contenidos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 5133682,74 | No | 01/10/2018 | Indefinido | |
| PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | Ingeniero Civil Ambiental - Industrial | Jefe Línea Desarrollo de Industria y Míneria | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3564584,86 | No | 23/06/2014 | Indefinido | |
| PÉREZ | ARAVENA | DAVID MOISÉS | Estudiante Ing. Finanzas | Encargado de Finanzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1863957 | No | 26/05/2014 | Indefinido | |
| PÉREZ | BARRA | CLAUDIO JONATHAN | Ingeniero Civil Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2756982,46 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
| PINO | CASANOVA | VÍCTOR MANUEL | Ingeniero Civil Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1485909 | No | 01/03/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2021 | |
| PIRELA | BALLESTEROS | ENDER ENRIQUE | Ingeniero de Ejecución en Electricidad | Profesional | No aplica | Valparaíso | No aplica | Pesos | 1875000 | No | 09/12/2019 | Plazo Fijo al 08-12-2021 | |
| PIZARRO | ILLANEZ | MAITE DANIELA | Ingeniero Comercial | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2429770 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
| RIQUELME | HERMOSILLA | ROSA ESTER | Ingeniero Comercial | Jefe Línea de Desarrollo Climatización | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2935500 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
| RIVAS | PÉREZ | DAMELYS COROMOTO | Abogada | RRHH y Asistente Jurídica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1017174,44 | No | 18/01/2019 | Indefinido | |
| RIVAS | ZEBALLOS | IGNACIO ANDRÉS | Ingeniero Civil Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2713202 | No | 01/04/2020 | Plazo Fijo al 31-03-2021 | |
| RIVEROS | SALVATIERRA | RAÚL | Licenciado en Química | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1959532,77 | No | 11/06/2018 | Indefinido | |
| RODRÍGUEZ | MONDACA | ALEJANDRO IRENIO | Administrador Público | Profesional de Apoyo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 985466 | No | 16/12/2019 | Indefinido | |
| RODRÍGUEZ | WILLSTERMAN | BENJAMÍN GABRIEL | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1957000 | No | 11/05/2020 | Plazo Fijo al 31-08-2020 | |
| ROJAS | JEANNERET | JAVIER IGNACIO | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1727105,03 | No | 22/07/2019 | Plazo Fijo al 21-07-2021 | |
| ROJAS | ARENAS | DANIEL ESTEBAN | Ingeniero Civil Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1905500 | No | 18/08/2017 | Indefinido | |
| SALAS | SOTO | FRANCISCA JAVIERA | Administrador Público | Analista | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 751552 | No | 15/06/2020 | Plazo Fijo al 30-09-2020 | |
| SANTELICES | RUIZ | IGNACIO ANDRÉS | Ingeniero Comercial | Director Ejecutivo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 6395733,5 | No | 01/10/2018 | Indefinido | |
| SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | Ingeniero Civil Electrónico | Profesional Senior | No aplica | Los Lagos | No aplica | Pesos | 2520346 | No | 21/03/2013 | Indefinido | |
| SOTO | OLEA | GUILLERMO GONZALO | Ingeniero Civil Electrónico | Jefe Línea Desarrollo Medición y Verificación | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3564584,86 | No | 20/04/2011 | Indefinido | |
| SOTO | GODOY | ÁLVARO JAVIER | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Línea Desarrollo de Edificación | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 4932285,81 | No | 01/10/2018 | Indefinido | |
| TORO | MAMUTH | ÁLVARO SALOMÓN | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2089352 | No | 24/09/2018 | Indefinido | |
| TRONCI | IRIARTE | VITTORIO ALEJANDRO | Ingeniero Electricista | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2991845,12 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
| TRONCOSO | HERRERA | FRANCISCA PAZ | Ingeniero Civil Industrial | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2012144 | No | 01/04/2020 | Plazo Fijo al 30-04-2021 | |
| VARGAS | HENRÍQUEZ | CAROLINA SABINA | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1500000 | No | 13/07/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2020 | |
| VALDÉS | JIMÉNEZ | EMILIO HUMBERTO | Administrador Público | Control de Gestión | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1170188,15 | No | 20/03/2017 | Indefinido | |
| VALENZUELA | CARVAJAL | FELIPE IGNACIO | Ingeniero Industrial - Climatización | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1958189,65 | No | 16/08/2018 | Indefinido | |
| VALERO | SERSEN | ROSA ADRIANA | Profesora de historia, geografía y educación cívica | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1434119 | No | 22/06/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2020 | |
| VERA | ZURITA | MATÍAS ANTONIO | Ingeniero Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2152700 | No | 02/01/2018 | Indefinido | |
| VERGARA | FUENTES | CAMILA FRANCISCA | Ingeniero Civil | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2420282,67 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
| VERGARA | VÁSQUEZ | PEDRO JAZER | Estudiante Técnico en Construcción | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 626292,53 | No | 10/06/2019 | Indefinido | |
| VICTORIANO | BUGUEÑO | MARÍA CRISTINA | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de Linea de Desarrollo Transporte Eficiente | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3122260,63 | No | 01/08/2019 | Indefinido | |
| VINAGRE | DIAZ | VÍCTOR HUMBERTO | Diseñor Gráfico Publicitario | Diseñador Multimedia web maneger | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1802500 | No | 01/05/2012 | Indefinido | |
| WENDEGASS | MORENO | BERENICE ELENA | Licenciada en Letras con Mencion en Lingüística y Literatura Hispanicas | Diseñador Instruccional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 770430 | No | 13/05/2019 | Plazo Fijo al 31-12-2020 | |
| No | |||||||||||||
| No |