Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUAYO | MATURANA | CAROLINA VERONICA | Ingeniero Forestal | Coordinadora del Programa de Modernizaci—n de Biocombustible | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3546153 | No | 43466 | Indefinido | |
ALVEAL | ABARZUA | CESAR ALEJANDRO | Ingeniero Civil Industrial | Inspector TŽcnico de Obras | No aplica | Bio Bio | No aplica | Pesos | 2029270,98 | No | 43318 | Por Obra | |
ARRIAGADA | SALINAS | DANITZA SOLEDAD | Administrador Pœblico | Profesional de Apoyo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 824000 | No | 43752 | Indefinido | |
ARTEAGA | SALAZAR | MARIA JOSE | Ingeniero Civil Mecanico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1401830 | No | 43608 | Plazo Fijo hasta 31-12-2020 | |
ASENJO | GOMEZ | CARLA ANDREA | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | Temuco | No aplica | Pesos | 2283104,18 | No | 43466 | Indefinido | |
BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | Educaci—n Media Completa | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 787178 | No | 41953 | Indefinido | |
BARRAZA | LEDEZMA | MARCELA MARIBEL | Secretaria Ejecutiva BilingŸe | Asistente Administrativa | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1657422,44 | No | 43466 | Indefinido | |
BARRERA | ROJAS | RODRIGO IGNACIO | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | Coordinador del Programa Comuna Energetica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2575000 | No | 43466 | Indefinido | |
BARRIOS | DE ALCALA | ELIKA CAROLINA | Educaci—n Media Completa | Encargada de Cobranzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 792585 | No | 43028 | Indefinido | |
BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | Abogado | Jefe Area Jur'dica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3708000 | No | 41960 | Indefinido | |
CABIELES | RUZ | DAVID RICARDO | Arquitecto | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2008500 | No | 42646 | Indefinido | |
CARRASCO | GONZALEZ | PACIFICO SEGUNDO | TŽcnico Electricista | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2226013 | No | 43831 | Plazo Fijo hasta el 31-12-2020 | |
CASTILLO | HERRERA | CAROLINA ANDREA | Ingeniero Ambiental | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2620346 | No | 41348 | Indefinido | |
CASTILLO | QUIJON | MARIELA ADRIANA | TŽcnico en Comunicaci—n y Relaciones Pœblicas | Asistente de Direcci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1627400 | No | 40544 | Indefinido | |
CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | Periodista | Jefe Area Comunicaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3151800 | No | 42254 | Indefinido | |
CORDOVA | VASQUEZ | SEBASTIAN LEANDRO | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1957000 | No | 43608 | Plazo Fijo hasta 31-12-2020 | |
DEMONS | CLEMENT CONSTANTIN | Ingeniero | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2317500 | No | 41856 | Indefinido | ||
DIAZ | VENEGAS | ENRIQUE HUMBERTO | Prevencionista de Riesgos | Prevencionista de Riesgos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1297303,54 | No | 42738 | Indefinido | |
DONIEZ | SCIOLLA | ADRIANO | Comunicador Digital | Community Manager | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1394600,43 | No | 42877 | Indefinido | |
DUARTE | SOUQUET | VANESSA | Ingeniero ElŽctrico | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2620346 | No | 41184 | Indefinido | |
ESPINOZA | SILVA | ESTER ALEJANDRA | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1751000 | No | 42963 | Indefinido | |
FLORES | GONZALEZ | ISABEL RUTH | TŽcnico en Contabilidad | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1099576,5 | No | 43556 | RENUNCIA AL 30-01-2020 | |
FLORES | ESPINOZA | CATALINA PAZ | Licenciada en Educaci—n / Profesora Historia y Geograf'a | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1242764 | No | 42128 | Indefinido | |
FUENZALIDA | VILLEGAS | PAUL ALEXIS | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1999512,22 | No | 43367 | Indefinido | |
GATTAS | PEREZ | RICARDO ATALA | Ingeniero Constructor | Inspector TŽcnico de Obras | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1854000 | No | 43773 | Plazo Fijo hasta el 31-01-2020 | |
GONZALEZ | CANDIA | OSCAR MANUEL | Ingeniero en Ejecuci—n en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2377755 | No | 43282 | Indefinido | |
GONZALEZ | FARIAS | ALFREDO ANDRES | Ingeniero Forestal | Coordinador Biocombustibles S—lidos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1800000 | No | 43747 | RENUNCIA AL 31-01-2020 | |
GUGGISBERG | ALARCON | GABRIEL IGNACIO | Asesor Estrategico de Electromovilidad | Ingeniero Civil | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3728627,81 | No | 43497 | Indefinido | |
HERNANDEZ | HUAIQUI„IR | FABIOLA DEL CARMEN | Administrador Pœblico | Encargada de Abastecimientos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1225700 | No | 42751 | Indefinido | |
JORQUERA | CABALLERO | TAMARA VIRGINIA ANTONIA | Administrador Pœblico | Profesional de Apoyo A&F | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 751522 | No | 43780 | Plazo Fijo hasta 29-02-2020 | |
JURE | WILKENS | SEBASTIAN EDUARDO | Ingeniero Forestal | Gerente de Operaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 5133682,74 | No | 42156 | Indefinido | |
LAGOS | ORME„O | JAIME FELIPE | Ingeniero F'sico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2039400 | No | 42738 | Indefinido | |
MATURANA | FRANCA | JULIO ANDRES | Ingeniero Civil | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2279905 | No | 43466 | Indefinido | |
MIRANDA | OLAVARRIA | PAULA FRANCISCA | Ingeniera Comercial | Jefa de Administracion y Finanzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3399000 | No | 40549 | Indefinido | |
MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | Soci—loga | Jefe de l'nea desarrollo y educaci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3623995 | No | 43346 | Indefinido | |
MU„OZ | FARIAS | CLAUDIA ALEJANDRA | Abogada | Abogada | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2443862,46 | No | 43636 | Indefinido | |
MU„OZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2260180 | No | 41974 | Indefinido | |
NUMMELLA | PIIA MARIA | Cientista Pol'tico | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2035308 | No | 41932 | Indefinido | ||
ORDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | Ingeniero Electricista | Profesional | No aplica | Concepci—n | No aplica | Pesos | 1998495,61 | No | 42339 | Indefinido | |
ORELLANA | PEREZ | JAVIERA PAZ | Ingeniero en Administraci—n | Tesorera | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 922555,55 | No | 43191 | Indefinido | |
PALMA | MORENO | DAVID ALFREDO | Estudiante Ingenier'a | Asistente çrea de Edificaci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 607460 | No | 43831 | Plazo Fijo hasta el 31-03-2020 | |
PARRA | CASTRO | LUIS EDUARDO | Dise–or Gr‡fico | Dise–ador Gr‡fico | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 794233 | No | 43831 | Plazo Fijo hasta el 31-12-2020 | |
PAVON | BELTRAN | MARIANA ALEJANDRA | Ingeniera Comercial | Gerente de Contenidos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 5133682,74 | No | 43374 | Indefinido | |
PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | Ingeniero Civil Ambiental - Industrial | Jefe de l'nea desarrollo de industria y m'neria | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3564584,86 | No | 41813 | Indefinido | |
PE„A | ARAYA | FERNANDA ANDREA | Ingeniero Constructor | Profesional | No aplica | Valdivia | No aplica | Pesos | 2283104,18 | No | 43466 | Indefinido | |
PEREZ | ARAVENA | DAVID MOISES | Egresado de Ing. En Finanzas / Contador General | Encargado de Finanzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1863957 | No | 41785 | Indefinido | |
PEREZ | BARRA | CLAUDIO JONATHAN | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2756982,46 | No | 43466 | Indefinido | |
PIRELA | BALLESTEROS | ENDER ENRIQUE | Ingeniero de Ejecucion en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1875000 | No | 43808 | Plazo Fijo hasta el 08-03-2020 | |
PIZARRO | ILLANEZ | MAITE DANIELA | Ingeniero Comercial | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2429770 | No | 43466 | Indefinido | |
RIQUELME | HERMOSILLA | ROSA ESTER | Ingeniero Comercial | Jefa del çrea de Combustibles Limpios y Sistemas para Climatizaci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2935500 | No | 43466 | Indefinido | |
RIVAS | PEREZ | DAMELYS COROMOTO | Abogada | Asistente de Administracion y Juridica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1017174,44 | No | 43483 | Indefinido | |
RIVEROS | SALVATIERRA | RAUL | Licenciado en Qu'mica | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1959532,77 | No | 43262 | Indefinido | |
RODRIGUEZ | MONDACA | ALEJANDRO IRENIO | Administrador Pœblico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 985466 | No | 43815 | Plazo Fijo hasta el 15-03-2020 | |
ROJAS | JEANNERET | JAVIER | Ingeniero Civil Mecanico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1727105,03 | No | 43668 | Plazo Fijo hasta 21-07-2021 | |
ROJAS | ARENAS | DANIEL ESTEBAN | Ingeniero Civil Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1905500 | No | 42965 | Indefinido | |
SANTELICES | RUIZ | IGNACIO ANDRES | Ingeniero Comercial | Director Ejecutivo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 6395733,5 | No | 43374 | Indefinido | |
SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | Ingeniero Civil Electr—nico | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2520346 | No | 41354 | Indefinido | |
SOTO | OLEA | GUILLERMO GONZALO | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de Linea Edificacion | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 4932285,81 | No | 40653 | Indefinido | |
SOTO | GODOY | ALVARO JAVIER | Ingeniero Civil Electr—nico | Jefe Area de medici—n y verificaci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3564584,86 | No | 43374 | Indefinido | |
TORO | MAMUTH | ALVARO SALOMON | Ingeniero Civil Mecanico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2089352 | No | 43367 | Indefinido | |
TRONCI | IRIARTE | VITTORIO ALEJANDRO | Ingeniero Electricista | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2991845,12 | No | 43466 | Indefinido | |
VALDES | JIMENEZ | EMILIO HUMBERTO | Administrador Pœblico | Control de Gesti—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1170188,15 | No | 42814 | Indefinido | |
VALENZUELA | CARVAJAL | FELIPE IGNACIO | Ingeniero Civil Industrial | Facilitador Programa Educativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1958189,65 | No | 43328 | Indefinido | |
VERA | ZURITA | MATIAS ANTONIO | Ingeniero Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2152700 | No | 43102 | Indefinido | |
VERGARA | FUENTES | CAMILA FRANCISCA | Ingeniero Civil | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2420282,67 | No | 43466 | Indefinido | |
VERGARA | VASQUEZ | PEDRO JAZER | Administrativo | Asistente de Administracion y Finanzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 626292,53 | No | 43626 | Indefinido | |
VICTORIANO | BUGUE„O | MARIA CRISTINA | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de L'nea Transporte | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3122260,63 | No | 43678 | Indefinido | |
VINAGRE | DIAZ | VICTOR HUMBERTO | Dise–or Gr‡fico Publicitario | Dise–ador Multimedia web manager | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1802500 | No | 41030 | Indefinido | |
WENDEGASS | MORENO | BERENICE ELENA | Licenciada en Letras con Mencion en LingŸ'stica y Literatura Hispanicas | Dise–ador Instruccional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 770430,215 | No | 43598 | Plazo Fijo hasta 31-12-2020 | |
No | |||||||||||||
No |