Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRADE | GORIGOITIA | FELIPE ANTONIO | ABOGADO | ABOGADO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 2,500,000 | No | 16/10/2015 | 31/12/2016 | |
APAOBLAZA | AUGSBURGUER | PABLO IGNACIO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,300,000 | No | 16/11/2015 | 16/02/2016 | Se renueva contrato hasta el 31/12/206 |
ARANCIBIA | AROS | NATALIA PAOLA | INGENIERO CIVIL | SUBDIRECTORA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 5,317,666 | No | 13/06/2011 | INDEFINIDO | |
ARCE | ACEVEDO | ANDRES MAURICIO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR Y CONTROL DE GESTION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,820,424 | No | 07/05/2015 | INDEFINIDO | |
BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 600,000 | No | 10/11/2014 | INDEFINIDO | |
BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | ABOGADO | ABOGADO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 2,924,939 | No | 17/03/2014 | INDEFINIDO | |
BRAVO | SOTO | JOSE ROBERTO | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,950,000 | No | 13/01/2016 | 13/04/2016 | |
BRITO | GARCIA | JIMENA LUISA | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION COMPUTACION | ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 967,253 | No | 01/06/2011 | INDEFINIDO | |
BUSTAMANTE | VALDES | MAURICIO ALEJANDRO | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADO DE RENDICIONES Y PRESUPUESTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,700,000 | No | 01/10/2015 | INDEFINIDO | |
CAMPOS | PINOCHET | FRANCISCO | PSICOLOGO | PROFESIONAL PLENO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,691,985 | No | 20/08/2013 | INDEFINIDO | |
CASTILLO | HERRERA | CAROLINA ANDREA | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL PLENO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 2,000,000 | No | 15/03/2013 | INDEFINIDO | |
CASTILLO | QUIJON | MARIELA ADRIANA | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,294,965 | No | 01/01/2011 | INDEFINIDO | |
CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | PERIODISTA | JEFE AREA DE COMUNICACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 2,240,000 | No | 07/09/2015 | INDEFINIDO | |
CID | PEDREROS | ROXANA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFA ADMINISTRACION Y FINANZAS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 3,210,541 | No | 13/06/2012 | INDEFINIDO | |
DEMONS | CONSTANTIN | CLEMENT | INGENIERO TITULADO EN FRANCIA | PROFESIONAL PLENO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,796,385 | No | 05/08/2014 | INDEFINIDO | |
DUARTE | SOUQUET | VANESSA | INGENIERO ELECTRICO TITULADA EN BRASIL | PROFESIONAL PLENO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,946,385 | No | 02/10/2012 | INDEFINIDO | |
ENRIQUEZ | MILLAN | MARCO ANTONIO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL JUNIOR | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,240,000 | No | 02/06/2015 | INDEFINIDO | |
ESCALONA | KOJIC | DIEGO SIMON | INGENIERO DE EJECUCION EN CLIMATIZACION | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,720,675 | No | 23/11/2015 | 23/02/2016 | Se renueva contrato hasta el 31/12/206 |
FERNANDEZ | CISTERNAS | VICTOR MANUEL | INGENIERO ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,800,000 | No | 01/12/2015 | 29/02/2016 | Se renueva contrato hasta el 31/12/206 |
FLORES | GONZALEZ | ISABEL RUTH | CONTADOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 480,000 | No | 04/05/2015 | INDEFINIDO | |
GAVILAN | LABRA | CLAUDIO IGNACIO | INGENIERO COMERCIAL | JEFE LINEA NUEVOS DESARROLLOS TRANSPORTE Y CAPACITACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 2,621,945 | No | 01/01/2011 | INDEFINIDO | |
GONZALEZ | YAÑEZ | LUIS ANTONIO | INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 330,000 | No | 22/02/2016 | 22/05/2016 | Se úne al equipo de la Agencia el 22 de febrero |
JURE | WILKENS | SEBASTIAN EDUARDO | INGENIERO FORESTAL | JEFE DE OPERACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 3,758,400 | No | 01/06/2015 | INDEFINIDO | |
LIZANA | ROJAS | DIEGO REINALDO | INGENIERO FORESTAL | DIRECTOR EJECUTIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 6,303,150 | No | 01/10/2014 | INDEFINIDO | |
MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | SOCIOLOGA | JEFA LINEA DESARROLLO EDUCACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 3,210,541 | No | 01/01/2011 | INDEFINIDO | |
MUÑOZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL JUNIOR | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,611,414 | No | 01/12/2014 | INDEFINIDO | |
NUMMELLA | PIIA MARIA | CIENTISTA POLITICA TITULADA EN FINLANDIA | PROFESIONAL JUNIOR | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,611,414 | No | 20/10/2014 | INDEFINIDO | ||
NUÑEZ | ULLOA | ALEXIS HERNAN | INGENIERO EJECUCION GESTION INDUSTRIAL | JEFE LINEA DE DESARROLLO EDIFICACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 3,769,558 | No | 01/06/2011 | INDEFINIDO | |
OPAZO | QUIROZ | FELIPE ALFONSO | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL JUNIOR | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,610,892 | No | 13/10/2014 | INDEFINIDO | |
ORDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | INGENIERO ELECTRICISTA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,800,000 | No | 01/12/2015 | 29/02/2016 | Se renueva contrato hasta el 31/12/206 |
OTERO | PEREZ | CATALINA | ABOGADO | ABOGADO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 3,050,709 | No | 02/05/2011 | INDEFINIDO | |
OVALLE | JIMENEZ | JULIO EDUARDO | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,470,000 | No | 07/09/2015 | 30/06/2017 | |
OYARZO | BASCUÑAN | MARCO ANTONIO | TECNICO FINANCIERO | TESORERO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 954,739 | No | 10/02/2015 | INDEFINIDO | |
PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE LINEA DE DESARROLLO INDUSTRIA Y MINERIA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 2,924,939 | No | 23/06/2014 | INDEFINIDO | |
PEREZ | ARAVENA | DAVID MOISES | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 986,580 | No | 26/05/2014 | INDEFINIDO | |
PIZARRO | ALARCON | JOHANNA BEATRIZ | CONTADOR GENERAL | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 808,889 | No | 23/11/2015 | INDEFINIDO | |
RAMIREZ | ORTIZ | PABLO FELIPE | INGENIERO CIVIL INFORMATICO | ENCARGADO DE INFORMATICA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,000,000 | No | 01/12/2015 | 29/02/2016 | Se renueva contrato hasta el 31/12/206 |
RODRIGUEZ | DOYHENARD | RUBEN ALEJANDRO | INGENIERO EJECUCIÓN ELECTRICO | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 4,500,000 | No | 01/08/2015 | 31/12/2015 | Se renueva contrato hasta el 31/12/206 |
SALINAS | GONTHIER | SERGIO ALBERTO | PSICOLOGO ORGANIZACIONAL | JEFE AREA FORMACION DE CAPACIDADES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 2,340,000 | No | 01/02/2016 | INDEFINIDO | Se úne al equipo de la Agencia el 1 de febrero |
SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | PROFESIONAL PLENO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,896,385 | No | 21/03/2013 | INDEFINIDO | |
SEPULVEDA | AVILA | DIEGO EDGARDO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,300,000 | No | 01/12/2015 | 29/02/2016 | Se renueva contrato hasta el 31/12/206 |
SOTO | GODOY | ALVARO JAVIER | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | JEFE AREA DE MEDICION Y VERIFICACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 3,029,339 | No | 20/04/2011 | INDEFINIDO | |
VERGARA | SALVAT | MARIA DE LOS ANGELES | ARQUITECTO | PROFESIONAL PLENO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,796,385 | No | 13/07/2015 | INDEFINIDO | |
VINAGRE | DIAZ | VICTOR HUMBERTO | DISEÑADOR | DISEÑADOR MULTIMEDIA Y WEB MANAGER | No aplica | RM | No aplica | Pesos | $ 1,300,333 | No | 01/05/2012 | INDEFINIDO | |
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No | |||||||||||||
No |