Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARANCIBIA | AROS | NATALIA PAOLA | INGENIERO CIVIL | GERENTE DESARROLLO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 5461243 | No | 13/06/2011 | INDEFINIDO | SEGURO ONCOLOGICO |
ARCE | ACEVEDO | ANDRES MAURICIO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | COORDINADOR Y CONTROL DE GESTION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1869575 | No | 07/05/2015 | INDEFINIDO | |
AZOCAR | MU¥OZ | RICHARD EDUARDO | INGENIERO EJECUCIàN ELECTRICIDAD | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | ANTOFAGASTA | No aplica | Pesos | 2687500 | No | 03/10/2016 | 31/03/2016 | |
BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | ENSE¥ANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 616200 | No | 10/11/2014 | INDEFINIDO | |
BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | ABOGADO | JEFE µREA JURIDICA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3003912 | No | 17/03/2014 | INDEFINIDO | |
CABIELES | RUZ | DAVID | ARQUITECTO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1700000 | No | 03/10/2016 | INDEFINIDO | |
CAMPOS | PINOCHET | FRANCISCO | PSICOLOGO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1737669 | No | 20/08/2013 | INDEFINIDO | |
CASTILLO | HERRERA | CAROLINA ANDREA | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2259400 | No | 15/03/2013 | INDEFINIDO | |
CASTILLO | QUIJON | MARIELA ADRIANA | TECNICO EN RELACIONES PéBLICAS | ASISTENTE DE DIRECCIàN | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1343682 | Si | 01/01/2011 | INDEFINIDO | SEGURO ONCOLOGICO |
CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | PERIODISTA | JEFE AREA DE COMUNICACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2567500 | No | 07/09/2015 | INDEFINIDO | |
CID | PEDREROS | ROXANA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFA ADMINISTRACION Y FINANZAS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3297226 | No | 13/06/2012 | INDEFINIDO | |
DEMONS | CONSTANTIN | CLEMENT | INGENIERO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1844887 | No | 05/08/2014 | INDEFINIDO | |
DIAZ | VENEGAS | ENRIQUE HUMBERTO | TECNICO EN PREVENCIàN DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE REIESGOS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1200000 | No | 01/01/2017 | 31/07/2017 | |
DUARTE | SOUQUET | VANESSA | INGENIERO ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2259400 | No | 02/10/2012 | INDEFINIDO | |
ESPINOZA | MIRANDA | GIOVANA DEL CARMEN | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 924300 | No | 26/05/2016 | INDEFINIDO | |
FLORES | GONZALEZ | ISABEL RUTH | CONTADOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 821600 | No | 04/05/2015 | INDEFINIDO | |
FUENZALIDA | VILLEGAS | PAUL ALEXIS | INGENIERIA CIVIL ELECTICO | COORDINADOR DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PUBLICO | No aplica | ARICA | No aplica | Pesos | 1892080 | No | 15/11/2016 | 31/12/2017 | |
GASPAR | DEL PINO | IRINA | INGENIERO CIVIL ELECTRICA | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | TARAPACA | No aplica | Pesos | 1002667 | No | 16/05/2016 | 16/05/2017 | |
HERNANDEZ | HUAIQUI¥IR | FABIOLA DEL CARMEN | ADMINISTRADORA PUBLICA | ENCARGADA DE COBRANZA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 773333 | No | 16/01/2017 | 16/04/2017 | |
JURE | WILKENS | SEBASTIAN EDUARDO | INGENIERO FORESTAL | GERENTE DE OPERACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3859877 | No | 01/06/2015 | INDEFINIDO | |
LAGOS | ORME¥O | JAIME FELIPE | INGENIERO FISICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1300000 | No | 03/01/2017 | 31/12/2017 | |
LIZANA | ROJAS | DIEGO REINALDO | INGENIERO FORESTAL | DIRECTOR EJECUTIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 6473335 | No | 01/10/2014 | INDEFINIDO | |
MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | SOCIOLOGA | JEFA LINEA DESARROLLO EDUCACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3297226 | No | 01/01/2011 | INDEFINIDO | SEGURO ONCOLOGICO |
MOYA | SILVA | CRISTIAN FRANCISCO | INGENIERO CIVIL EN TRANSPORTE | JEFA LINEA TRANSPORTE | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2700000 | No | 01/12/2016 | INDEFINIDO | |
MU¥OZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1654922 | No | 01/12/2014 | INDEFINIDO | |
NARANJO | UBILLA | RICARDO HERNANDO | INGENIEROA EN EJECUCIàN ELCTIROC | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | ARICA | No aplica | Pesos | 2375000 | No | 15/11/2016 | 31/12/2017 | |
NUMMELLA | PIIA MARIA | CIENTISTA POLITICA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1654922 | No | 20/10/2014 | INDEFINIDO | ||
NU¥EZ | ULLOA | ALEXIS HERNAN | INGENIERO EJECUCION GESTION INDUSTRIAL | JEFE LINEA AREA EDIFICACIàN | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3871336 | No | 01/06/2011 | INDEFINIDO | |
OPAZO | QUIROZ | FELIPE ALFONSO | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1654386 | No | 13/10/2014 | INDEFINIDO | |
ORDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | INGENIERO ELECTRICISTA | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | CONCEPCIàN | No aplica | Pesos | 1848600 | No | 01/12/2015 | INDEFINIDO | |
OTERO | PEREZ | CATALINA | ABOGADO | ABOGADO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2181927 | No | 02/05/2011 | INDEFINIDO | |
OVALLE | JIMENEZ | JULIO EDUARDO | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1509690 | No | 07/09/2015 | 31/07/2017 | |
OYARZO | BASCU¥AN | MARCO ANTONIO | TECNICO FINANCIERO | ENCARGADO DE GESTION DE PAGO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 933315 | No | 10/02/2015 | INDEFINIDO | |
OYARZUN | NAVARRO | LUIS ENRIQUE | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE RENDICIONES Y PRESUPUESTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1513113 | No | 01/07/2016 | INDEFINIDO | |
PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE LINEA DE DESARROLLO INDUSTRIA Y MINERIA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3003912 | No | 23/06/2014 | INDEFINIDO | |
PEREZ | ARAVENA | DAVID MOISES | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE TESORERIA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1226352 | Si | 26/05/2014 | INDEFINIDO | |
PIZARRO | ALARCON | JOHANNA BEATRIZ | TECNICO EN CONTABILIDAD | ENCARGADA DE ABASTECIMIENTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 924300 | No | 23/11/2015 | INDEFINIDO | |
PLACENCIO | FUENTES | MARIO EDUARDO | ENSE¥ANZA MEDIA COMPLETA | JUNIOR ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 580000 | No | 03/01/2017 | 31/03/2017 | |
RODRIGUEZ | WILSSTERMANN | BENJAMIN GABRIEL | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1032405 | No | 09/01/2017 | 09/04/2017 | |
SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1947587 | No | 21/03/2013 | INDEFINIDO | |
SEPULVEDA | AVILA | DIEGO EDGARDO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1335100 | No | 01/12/2015 | 30/11/2017 | |
SOTO | GODOY | ALVARO JAVIER | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | JEFE AREA DE MEDICION Y VERIFICACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3111131 | No | 20/04/2011 | INDEFINIDO | |
VALLEJOS | FUENTES | BARBARA DANIELA | PUBLICISTA | COMMUNITY MANAGER | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1000000 | No | 01/02/2017 | 02/05/2017 | |
VILLALOBOS | VELIZ | CRISTIAN LEONARDO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1720675 | No | 16/01/2017 | 16/04/2017 | |
VINAGRE | DIAZ | VICTOR HUMBERTO | DISE¥ADOR | DISE¥ADOR MULTIMEDIA Y WEB MANAGER | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1335442 | No | 01/05/2012 | INDEFINIDO | |
No |