Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARCA | FLORES | RODRIGO ALEXIS | Ingeniero civil eléctrico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1411434 | No | 13/10/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2021 | |
AMAYA | TORRES | MARGARITA MAGDALENA | Ingeniero civil | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2000000 | No | 15/02/2021 | Plazo Fijo al 13-08-2021 | |
ARRIAGADA | SALINAS | DANITZA SOLEDAD | Administrador Público | Profesional de Apoyo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 848720 | No | 14/10/2019 | Indefinido | |
ASENJO | GÓMEZ | CARLA ANDREA | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | La Araucania | No aplica | Pesos | 2698600 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | Educación Media Completa | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 810793 | No | 10/11/2014 | Indefinido | |
BARRAZA | LEDEZMA | MARCELA MARIBEL | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Asistente Administrativa | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1707145 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
BARRERA | ROJAS | RODRIGO IGNACIO | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | Coordinador del Programa Comuna Energética | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2652250 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | Abogado | Jefe Área Jurídica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3819240 | No | 17/03/2014 | Indefinido | |
BERRÍOS | PEÑA | JUAN PABLO | Ingeniero Civil Mecánico | Ingeniero de Proyectos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1900000 | No | 01/09/2020 | Plazo Fijo al 28-02-2021 | |
BOVET | MUÑOZ | WHITNEY PAMELA | Estudiante Asistente Ejecutivo | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 789697 | No | 11/02/2021 | Plazo Fijo al 31-12-2021 | |
CABAÑAS | GAC | FERNANDA PAZ | Ingeniero en Biotecnología | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2072508 | No | 04/05/2020 | Plazo Fijo al 03-05-2022 | |
CABIELES | RUIZ | DAVID RICARDO | Arquitecto | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2387025 | No | 03/10/2016 | Indefinido | |
CARO | RUIZ | RICARDO JAVIER | Ingeniero de ejecución en mecánica | Profesional | No aplica | Magallanes | No aplica | Pesos | 1905500 | No | 01/09/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2021 | |
CARRASCO | GONZÁLEZ | PACÍFICO SEGUNDO | Técnico Electricista | Profesional | No aplica | Libertador General Bernardo O'Higgins | No aplica | Pesos | 2292793 | No | 01/01/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2021 | |
CASTILLO | QUIJÓN | MARIELA ADRIANA | Técnico en Comunicación y Relaciones Públicas | Coordinadora de Comunicación Interna y Eventos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1676222 | No | 06/01/2011 | Indefinido | |
CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | Periodista | Jefe Área Comunicaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3246354 | No | 07/09/2015 | Indefinido | |
DELGADILLO | VENEGAS | CRISTIAN GABRIEL | Profesor en Educ Media de Historia, Geografía y Cs. Sociales | Facilitador Región La Araucanía | No aplica | La Araucania | No aplica | Pesos | 1250000 | No | 04/01/2021 | Plazo Fijo al 02-04-2021 | |
DEMONS | CLÉMENT CONSTANTIN | Ingeniero | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2387025 | No | 05/08/2014 | Indefinido | ||
DIAZ | VENEGAS | ENRIQUE HUMBERTO | Técnico en Prevención de Riesgos | Prevencionista de Riesgos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1336223 | No | 03/01/2017 | Indefinido | |
DONIEZ | SCIOLLA | ADRIANO | Bachiller en Letras (portugués) | Community Manager | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1436438 | No | 22/05/2017 | Indefinido | |
DUARTE | SOUQUET | VANESSA | Ingeniero Eléctrico | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2698956 | No | 02/10/2012 | Indefinido | |
ESPINOZA | MEZA | JORGE EDUARDO | Contador Auditor | Analista Contable Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1279904 | No | 03/08/2020 | Plazo Fijo al 31-05-2021 | |
ESPINOZA | SILVA | ESTER ALEJANDRA | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2096367 | No | 16/08/2017 | Indefinido | |
FAÚNDEZ | FLORES | CRISTIAN ALFONSO | Ingeniero en administración industrial | Profesional | No aplica | Libertador General Bernardo O'Higgins | No aplica | Pesos | 2344919 | No | 06/11/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2021 | |
FERRER | PAGLIARULO | DANIELA | Psicóloga | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 848720 | No | 01/12/2020 | Plazo Fijo al 28-02-2021 | |
FLORES | GONZÁLEZ | ISABEL RUTH | Educación Media Completa | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1132564 | No | 04/05/2015 | Indefinido | |
FUENZALIDA | VILLEGAS | PAUL ALEXIS | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2111500 | No | 24/09/2018 | Indefinido | |
GATTAS | PÉREZ | RICARDO ATALA | Ingeniero Civil en Construcción | Inspector Técnico de Obras | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1909620 | No | 04/11/2019 | Plazo Fijo al 03-11-2021 | |
GONZÁLEZ | CANDIA | OSCAR MANUEL | Ingeniero en Ejecución en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2449088 | No | 01/07/2018 | Indefinido | |
GOZA | FERREIRA | SEBASTIÁN NICOLÁS | Ineniero civil mecánico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1600000 | No | 01/02/2021 | Plazo Fijo al 30-07-2021 | |
GUERRERO | BÓRQUEZ | MARCELA PAULINA | Profesora Educación Básica | Profesional | No aplica | Valparaíso | No aplica | Pesos | 1400000 | No | 01/02/2021 | Plazo Fijo al 30-04-2021 | |
GUGGISBERG | ALARCÓN | GABRIEL IGNACIO | Ingeniero Civil | Asesor Electromovilidad | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3840487 | No | 01/02/2019 | Indefinido | |
HERMOSILLA | BELLENGER | IVONNE MARCELA | Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica | Facilitadora Región Metropolitana | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1300000 | No | 04/01/2021 | Plazo Fijo al 02-04-2021 | |
HERNÁNDEZ | HUAIQUIÑIR | FABIOLA DEL CARMEN | Administrador Público | Encargada de Abastecimiento | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1505287 | No | 16/01/2017 | Indefinido | |
JORQUERA | CABALLERO | TAMARA VIRGINIA ANTONIA | Administrador Público | Profesional de Apoyo Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1008331 | No | 13/10/2020 | Plazo Fijo al 12-04-2021 | |
JURE | WILKENS | SEBASTIÁN EDUARDO | Ingeniero Forestal | Subdirector de Operaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 5287693 | No | 01/06/2015 | Indefinido | |
LATORRE | BRAJOVIC | DANIELA PAZ | Ingeniero Comercial | Analista A&F | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 826145 | No | 23/02/2021 | Plazo Fijo al 21-05-2021 | |
LEAL | PÉREZ | SEBASTIÁN ALEJANDRO | Ingeniero civil en electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1500000 | No | 01/02/2021 | Plazo Fijo al 30-04-2021 | |
LÓPEZ | GONZÁLEZ | JAIME ANTONIO | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | La Araucania | No aplica | Pesos | 1913289 | No | 01/04/2020 | Indefinido | |
MARTÍN | LOBO | JAVIER ANTONIO | Ingeniero informático | Informático | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2007111 | No | 01/04/2021 | Plazo Fijo al 31-03-2021 | |
MATURANA | FRANCA | JULIO ANDRÉS | Ingeniero Civil | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2348302 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
MATUS | GALVEZ | MARÍA GABRIELA | Egresada de Derecho | Asistente Área Legal | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 848720 | No | 19/11/2020 | Plazo Fijo al 18-05-2021 | |
MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | Socióloga | Jefe Línea Desarrollo Educación | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3732715 | No | 06/01/2011 | Indefinido | |
MIRANDA | OLAVARRÍA | PAULA FRANCISCA | Ingeniero Comercial | Jefe Área A&F | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3500970 | No | 03/09/2018 | Indefinido | |
MUÑOZ | FARÍAS | CLAUDIA ALEJANDRA | Abogada | Abogada | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2517178 | No | 20/06/2019 | Indefinido | |
MUÑOZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Senior | No aplica | Valparaíso | No aplica | Pesos | 2365807 | No | 01/12/2014 | Indefinido | |
MUÑOZ | MOLINA | VALENTINA | Ingeniero civil en química | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2070952 | No | 18/11/2020 | Indefinido | |
NUMMELLA | PIIA MARIA | Licenciatura en Ciencias Sociales | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2096367 | No | 20/10/2014 | Indefinido | ||
NÚÑEZ | CERNA | LORENA HANAY | Ingeniero Mecánico Industrial | Profesional | No aplica | Magallanes | No aplica | Pesos | 1398401 | No | 08/06/2020 | Plazo Fijo al 07-06-2022 | |
ÓRDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | Ingeniero Electricista | Profesional | No aplica | Concepción | No aplica | Pesos | 2058450 | No | 01/12/2015 | Indefinido | |
ORELLANA | PÉREZ | JAVIERA PAZ | Ingeniero en Administración | Tesorera | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 985633 | No | 01/04/2018 | Indefinido | |
PARRA | CASTRO | LUIS EDUARDO | Diseñador Gráfico | Diseñador Gráfico | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 818060 | No | 01/01/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2021 | |
PARRA | MIRANDA | CAROLINA ESTEFANY | Ingeniera química ambiental | Profesional de apoyo administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 848720 | No | 02/11/2020 | Plazo Fijo al 30-04-2021 | |
PAVÓN | BELTRÁN | MARIANA ALEJANDRA | Ingeniero Comercial | Subdirectora de Contenidos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 5287693 | No | 01/10/2018 | Indefinido | |
PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | Ingeniero Civil Ambiental - Industrial | Jefe Línea Desarrollo de Industria y Míneria | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3671522 | No | 23/06/2014 | Indefinido | |
PÉREZ | BARRA | CLAUDIO JONATHAN | Ingeniero Civil Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2839692 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
PINO | CASANOVA | VÍCTOR MANUEL | Ingeniero Civil Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1530486 | No | 01/03/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2021 | |
PIZARRO | ILLANEZ | MAITE DANIELA | Ingeniero Comercial | Profesional | No aplica | Valparaíso | No aplica | Pesos | 2502663 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
POBLETE | SEPÚLVEDA | SERGIO ESTEBAN | Técnico en Administración de Empresas | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 820970 | No | 06/11/2020 | Plazo Fijo al 05-11-2022 | |
RIOBÓ | PEZOA | CAROLINA | Ingeniero Civil Mecánico | Ingeniero Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2650000 | No | 01/09/2020 | Plazo Fijo al 28-02-2021 | |
RIQUELME | HERMOSILLA | ROSA ESTER | Ingeniero Comercial | Jefe Línea de Desarrollo Climatización | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3023565 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
RIVAS | PÉREZ | DAMELYS COROMOTO | Abogada | RRHH y Asistente Jurídica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1138763 | No | 18/01/2019 | Indefinido | |
RIVAS | ZEBALLOS | IGNACIO ANDRÉS | Ingeniero Civil Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2794598 | No | 01/04/2020 | Plazo Fijo al 31-03-2021 | |
RIVEROS | SALVATIERRA | RAÚL | Licenciado en Química | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2018319 | No | 11/06/2018 | Indefinido | |
RODRÍGUEZ | MONDACA | ALEJANDRO IRENIO | Administrador Público | Profesional de Apoyo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1863957 | No | 16/12/2019 | Indefinido | |
RODRÍGUEZ | ORELLANA | RICARDO SEBASTIÁN | Ingeniero Comercial | Asesor de Desarrollo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1895200 | No | 22/10/2020 | Plazo Fijo al 31-03-2021 | |
RODRÍGUEZ | WILLSTERMAN | BENJAMÍN GABRIEL | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2015710 | No | 11/05/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2021 | |
ROMERO | CONDORI | YESENIA ANAÍS | Ingeniero en Administración Hotelera | Profesional de Apoyo Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 848720 | No | 02/11/2020 | Plazo Fijo al 30-04-2021 | |
ROJAS | JEANNERET | JAVIER IGNACIO | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1778918 | No | 22/07/2019 | Plazo Fijo al 21-07-2021 | |
ROJAS | ARENAS | DANIEL ESTEBAN | Ingeniero Civil Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1962665 | No | 18/08/2017 | Indefinido | |
ROJAS | ORMAZABAL | JAVIERA SOFÍA | Administrador Público | Profesional de Apoyo Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 848720 | No | 04/11/2020 | Plazo Fijo al 31-12-2021 | |
SALAS | SOTO | FRANCISCA JAVIERA | Administrador Público | Analista | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 832211 | No | 15/06/2020 | Indefinido | |
SANTELICES | RUIZ | IGNACIO ANDRÉS | Ingeniero Comercial | Director Ejecutivo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 6587606 | No | 01/10/2018 | Indefinido | |
SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | Ingeniero Civil Electrónico | Profesional Senior | No aplica | Los Lagos | No aplica | Pesos | 2595956 | No | 21/03/2013 | Indefinido | |
SOTO | GODOY | ÁLVARO JAVIER | Ingeniero Civil Electrónico | Jefe Línea Desarrollo Medición y Verificación | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3671522 | No | 20/04/2011 | Indefinido | |
SOTO | OLEA | GUILLERMO GONZALO | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Línea Desarrollo Edificación | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 5080254 | No | 01/10/2018 | Indefinido | |
SOUBELET | DEL RÍO | JAVIER ESTEBAN | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de Proyecto Energía Distrital | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2728260 | No | 01/09/2020 | Plazo Fijo al 31-08-2022 | |
TORO | MAMUTH | ÁLVARO SALOMÓN | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2152033 | No | 24/09/2018 | Indefinido | |
TRONCI | IRIARTE | VITTORIO ALEJANDRO | Ingeniero Electricista | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3081600 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
TRONCOSO | HERRERA | FRANCISCA PAZ | Ingeniero Civil Industrial | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2072508 | No | 01/04/2020 | Plazo Fijo al 30-04-2021 | |
TRONCOSO | MILLAPÁN | ANDREA BEATRIZ | Profesora de Educación Básica | Facilitador | No aplica | La Araucanía | No aplica | Pesos | 650000 | No | 22/02/2021 | Plazo Fijo al 21-05-2021 | |
VALDÉS | JIMÉNEZ | EMILIO HUMBERTO | Administrador Público | Control de Gestión | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1400000 | No | 20/03/2017 | Indefinido | |
VALENZUELA | BUSTOS | ANDRÉS FELIPE | Abogado | Abogado | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1406469 | No | 01/10/2020 | Plazo Fijo al 30-09-2022 | |
VALERO | SERSEN | ROSA ADRIANA | Profesora de historia, geografía y educación cívica | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1477143 | No | 22/06/2020 | Plazo Fijo al 21/06/2022 | |
VARGAS | HENRÍQUEZ | CAROLINA SABINA | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1545000 | No | 13/07/2020 | Plazo Fijo al 12/07/2022 | |
VASCONCELLO | CASTRO | CARLOS ANDRE | No aplica | Valparaíso | No aplica | Pesos | 790466 | No | 08/02/2021 | Plazo Fijo al 31-12-2021 | |||
VERA | ZURITA | MATÍAS ANTONIO | Ingeniero Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2217281 | No | 02/01/2018 | Indefinido | |
VERGARA | FUENTES | CAMILA FRANCISCA | Ingeniero Civil | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2492891 | No | 01/01/2019 | Indefinido | |
VERGARA | VÁSQUEZ | PEDRO JAZER | Estudiante Técnico en Construcción | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 796276 | No | 10/06/2019 | Indefinido | |
VICTORIANO | BUGUEÑO | MARÍA CRISTINA | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de Linea de Desarrollo Transporte Eficiente | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3215928 | No | 01/08/2019 | Indefinido | |
VINAGRE | DIAZ | VÍCTOR HUMBERTO | Diseñor Gráfico Publicitario | Diseñador Multimedia web maneger | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1856575 | No | 01/05/2012 | Indefinido | |
No | |||||||||||||
No |