Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVEAL | ABARZUA | CESAR ALEJANDRO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | BIO BIO | No aplica | Pesos | 1.923.240 | No | No | 01/03/2017 | 30/06/2018 |
AZOCAR | MU„OZ | RICHARD EDUARDO | INGENIERO EJECUCIîN ELECTRICIDAD | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | ANTOFAGASTA | No aplica | Pesos | 2.749.313 | No | No | 03/10/2016 | 30/04/2018 |
BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | ENSE„ANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 732.673 | No | No | 10/11/2014 | INDEFINIDO |
BARRIOS | DE ALCALA | ELIKA | 750.000 | No | Si | 19/10/2017 | 30/06/2018 | ||||||
BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | ABOGADO | JEFE çREA JURIDICA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.358.589 | No | No | 17/03/2014 | INDEFINIDO |
CABIELES | RUZ | DAVID | ARQUITECTO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.839.100 | No | No | 03/10/2016 | INDEFINIDO |
CAMADRO | VILLEGAS | MIRSON ANDRƒS | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN FINANZAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 613.800 | No | No | 03/04/2017 | INDEFINIDO |
CASTILLO | HERRERA | CAROLINA ANDREA | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.345.832 | No | No | 15/03/2013 | INDEFINIDO |
CASTILLO | QUIJON | MARIELA ADRIANA | TECNICO EN RELACIONES PòBLICAS | ASISTENTE DE DIRECCIîN | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.460.517 | No | Si | 01/01/2011 | INDEFINIDO |
CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | PERIODISTA | JEFE AREA DE COMUNICACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.931.153 | No | No | 07/09/2015 | INDEFINIDO |
CID | PEDREROS | ROXANA ANDREA | INGENIERO COMERCIAL | JEFA ADMINISTRACION Y FINANZAS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.577.662 | No | No | 13/06/2012 | INDEFINIDO |
CORNEJO | GUERRA | ANA MERCEDES | 1.891.000 | No | No | 21/11/2017 | 31/03/2019 | ||||||
DEMONS | CONSTANTIN | CLEMENT | INGENIERO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.089.620 | No | No | 05/08/2014 | INDEFINIDO |
DIAZ | VENEGAS | ENRIQUE HUMBERTO | TECNICO EN PREVENCIîN DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.227.600 | No | No | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
DONIEZ | SCIOLLA | ADRIANO | 1.319.670 | No | No | 22/05/2017 | 21/05/2019 | ||||||
DUARTE | SOUQUET | VANESSA | INGENIERO ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.345.832 | No | No | 02/10/2012 | INDEFINIDO |
ESPINOZA | SILVA | ESTER ALEJANDRA | 1.532.200 | No | No | 16/08/2017 | INDEFINIDO | ||||||
FLORES | GONZALEZ | ISABEL RUTH | CONTADOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.040.497 | No | No | 04/05/2015 | INDEFINIDO |
GARRIDO | SANCHEZ | OSCAR IGNACIO | 1.880.000 | No | No | 16/08/2017 | 31/12/2018 | ||||||
GUTIERREZ | MELLA | FRANCISCO JAVIER | 3.025.000 | No | No | 18/12/2017 | INDEFINIDO | ||||||
HERNANDEZ | HUAIQUI„IR | FABIOLA DEL CARMEN | ADMINISTRADORA PUBLICA | ENCARGADA DE COBRANZA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 945.559 | No | Si | 16/01/2017 | INDEFINIDO |
HERRERA | VERGARA | BENJAMIN | 1.889.380 | No | No | 19/03/2018 | 30/06/2018 | ||||||
JURE | WILKENS | SEBASTIAN EDUARDO | INGENIERO FORESTAL | GERENTE DE OPERACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 4.357.854 | No | No | 01/06/2015 | INDEFINIDO |
LAGOS | ORME„O | JAIME FELIPE | INGENIERO FISICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.534.500 | No | No | 03/01/2017 | INDEFINIDO |
LIZANA | ROJAS | DIEGO REINALDO | INGENIERO FORESTAL | DIRECTOR EJECUTIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 6.622.222 | No | No | 01/10/2014 | INDEFINIDO |
MEDINA | CERDA | JONATHAN EDGARD | 674.000 | No | No | 04/12/2017 | 31/12/2018 | ||||||
MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | SOCIOLOGA | JEFA LINEA DESARROLLO EDUCACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.373.062 | No | No | 01/01/2011 | INDEFINIDO |
MU„OZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.895.285 | No | No | 01/12/2014 | INDEFINIDO |
NUMMELLA | PIIA MARIA | CIENTISTA POLITICA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.895.285 | No | No | 20/10/2014 | INDEFINIDO | |
NU„EZ | ULLOA | ALEXIS HERNAN | INGENIERO EJECUCION GESTION INDUSTRIAL | JEFE LINEA AREA EDIFICACIîN | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.960.377 | No | No | 01/06/2011 | INDEFINIDO |
OLAVE | SANTIBA„EZ | CHRISTOPHER ABRAHAM | 1.023.000 | No | Si | 01/06/2017 | INDEFINIDO | ||||||
ORDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | INGENIERO ELECTRICISTA | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | CONCEPCIîN | No aplica | Pesos | 1.891.118 | No | No | 01/12/2015 | INDEFINIDO |
OVALLE | JIMENEZ | JULIO EDUARDO | INGENIERO CIVIL EN QUIMICA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.759.560 | No | No | 07/09/2015 | INDEFINIDO |
OYARZUN | NAVARRO | LUIS ENRIQUE | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE RENDICIONES Y PRESUPUESTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.786.056 | No | No | 01/07/2016 | INDEFINIDO |
PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE LINEA DE DESARROLLO INDUSTRIA Y MINERIA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.226.452 | No | No | 23/06/2014 | INDEFINIDO |
PEREZ | JORGE ALIRO | 1.300.000 | No | No | 01/03/2018 | 31/05/2018 | |||||||
PEREZ | ARAVENA | DAVID MOISES | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE TESORERIA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.255.683 | No | Si | 26/05/2014 | INDEFINIDO |
PIZARRO | ALARCON | JOHANNA BEATRIZ | TECNICO EN CONTABILIDAD | ENCARGADA DE ABASTECIMIENTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 945.559 | No | No | 23/11/2015 | INDEFINIDO |
RIASCOS | CONSUEGRA | IVAN | 3.024.533 | No | No | 01/09/2017 | INDEFINIDO | ||||||
RODRIGUEZ | WILSSTERMANN | BENJAMIN GABRIEL | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.760.251 | No | No | 09/01/2017 | 31/12/2018 |
ROJAS | ARENAS | DANIEL ESTEBAN | 1.720.000 | No | No | 18/08/2017 | 31/12/2018 | ||||||
ROJAS | MAUREIRA | MARCO ANTONIO | LICENCIADO EN EDUCACION MENCION ARTES | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.214.813 | No | No | 13/03/2017 | 31/03/2019 |
SALDIVIA | CUELLO | LUIS EDUARDO | 1.880.000 | No | No | 06/11/2017 | 31/06/2018 | ||||||
SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.345.832 | No | No | 21/03/2013 | INDEFINIDO |
SOTO | GODOY | ALVARO JAVIER | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | JEFE AREA DE MEDICION Y VERIFICACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.284.987 | No | No | 20/04/2011 | INDEFINIDO |
VALDES | JIMENEZ | EMILIO HUMBERTO | ADMINISTRADOR PòBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACIîN Y FINANZAS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 941.160 | No | Si | 20/03/2017 | 31/12/2018 |
VALENZUELA | CARVAJAL | FELIPE | 1.687.950 | No | No | 07/06/2017 | 31/06/2018 | ||||||
VERA | ZURITA | MATIAS | 1.812.903 | No | No | 05/01/2018 | 31/12/2018 | ||||||
VILLALOBOS | VELIZ | CRISTIAN LEONARDO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.760.251 | No | No | 16/01/2017 | 31/12/2018 |
VINAGRE | DIAZ | VICTOR HUMBERTO | DISE„ADOR | DISE„ADOR MULTIMEDIA Y WEB MANAGER | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.366.157 | No | No | 01/05/2012 | INDEFINIDO |
ZU„IGA | CARTAGENA | FRANCISCO JAVIER | 1.300.000 | No | No | 14/11/2017 | 31/12/2018 | ||||||
ZU„IGA | GOMEZ | TOMAS IGNACIO | 1.808.000 | No | No | 05/02/2018 | 30/04/2018 | ||||||
No |