Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVEAL | ABARZUA | CESAR ALEJANDRO | Ingeniero Civil Industrial | Inspector Técnico de Obras | No aplica | Bio Bio | No aplica | Pesos | 2029270,98 | No | 06-08-2018 | Por Obra | |
ARRIAGADA | SALINAS | DANITZA SOLEDAD | Administrador Público | Profesional de Apoyo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 824000 | No | 14-10-2019 | Indefinido | |
ARTEAGA | SALAZAR | MARIA JOSE | Ingeniero Civil Mecanico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1401830 | No | 23-05-2019 | Plazo Fijo hasta 31-12-2020 | |
ASENJO | GOMEZ | CARLA ANDREA | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | Temuco | No aplica | Pesos | 2620000 | No | 01-01-2019 | Indefinido | |
BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | Educación Media Completa | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 787178 | No | 10-11-2014 | Indefinido | |
BARRAZA | LEDEZMA | MARCELA MARIBEL | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Asistente Administrativa | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1657422,44 | No | 01-01-2019 | Indefinido | |
BARRERA | ROJAS | RODRIGO IGNACIO | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | Coordinador del Programa Comuna Energetica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2575000 | No | 01-01-2019 | Indefinido | |
BARRIOS | DE ALCALA | ELIKA CAROLINA | Educación Media Completa | Encargada de Cobranzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 792585 | No | 20-10-2017 | Indefinido | |
BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | Abogado | Jefe Area Jurídica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3708000 | No | 17-11-2014 | Indefinido | |
CABIELES | RUZ | DAVID RICARDO | Arquitecto | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2008500 | No | 03-10-2016 | Indefinido | |
CARRASCO | GONZALEZ | PACIFICO SEGUNDO | Técnico Electricista | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2226013 | No | 01-01-2020 | Plazo Fijo hasta el 31-12-2020 | |
CASTILLO | HERRERA | CAROLINA ANDREA | Ingeniero Ambiental | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2620346 | No | 15-03-2013 | Indefinido | |
CASTILLO | QUIJON | MARIELA ADRIANA | Técnico en Comunicación y Relaciones Públicas | Asistente de Dirección | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1627400 | No | 01-01-2011 | Indefinido | |
CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | Periodista | Jefe Area Comunicaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3151800 | No | 07-09-2015 | Indefinido | |
CORDOVA | VASQUEZ | SEBASTIAN LEANDRO | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1957000 | No | 23-05-2019 | Plazo Fijo hasta 31-12-2020 | |
DEMONS | CLEMENT CONSTANTIN | Ingeniero | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2317500 | No | 05-08-2014 | Indefinido | ||
DIAZ | VENEGAS | ENRIQUE HUMBERTO | Prevencionista de Riesgos | Prevencionista de Riesgos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1297303,54 | No | 03-01-2017 | Indefinido | |
DONIEZ | SCIOLLA | ADRIANO | Comunicador Digital | Community Manager | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1394600,43 | No | 22-05-2017 | Indefinido | |
DUARTE | SOUQUET | VANESSA | Ingeniero Eléctrico | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2620346 | No | 02-10-2012 | Indefinido | |
ESPINOZA | SILVA | ESTER ALEJANDRA | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1751000 | No | 16-08-2017 | Indefinido | |
FLORES | GONZALEZ | ISABEL RUTH | Técnico en Contabilidad | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1099576,5 | No | 01-04-2019 | Indefinido | |
FUENZALIDA | VILLEGAS | PAUL ALEXIS | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2050000 | No | 24-09-2018 | Indefinido | |
GATTAS | PEREZ | RICARDO ATALA | Ingeniero Constructor | Inspector Técnico de Obras | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1854000 | No | 04-11-2019 | Plazo Fijo hasta el 31-01-2021 | |
GONZALEZ | CANDIA | OSCAR MANUEL | Ingeniero en Ejecución en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2377755 | No | 01-07-2018 | Indefinido | |
GUGGISBERG | ALARCON | GABRIEL IGNACIO | Asesor Estrategico de Electromovilidad | Ingeniero Civil | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3728627,81 | No | 01-02-2019 | Indefinido | |
HERNANDEZ | HUAIQUIÑIR | FABIOLA DEL CARMEN | Administrador Público | Encargada de Abastecimientos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1225700 | No | 16-01-2017 | Indefinido | |
JORQUERA | CABALLERO | TAMARA VIRGINIA ANTONIA | Administrador Público | Profesional de Apoyo A&F | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 751552 | No | 11-11-2019 | RENUNCIA EL 25-03-2020 | |
JURE | WILKENS | SEBASTIAN EDUARDO | Ingeniero Forestal | Gerente de Operaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 5133682,74 | No | 01-06-2015 | Indefinido | |
LAGOS | ORMEÑO | JAIME FELIPE | Ingeniero Físico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2039400 | No | 03-01-2017 | Indefinido | |
MATURANA | FRANCA | JULIO ANDRES | Ingeniero Civil | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2279905 | No | 01-01-2019 | Indefinido | |
MIRANDA | OLAVARRIA | PAULA FRANCISCA | Ingeniera Comercial | Jefa de Administracion y Finanzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3399000 | No | 06-01-2011 | Indefinido | |
MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | Socióloga | Jefe de línea desarrollo y educación | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3623995 | No | 03-09-2018 | Indefinido | |
MUÑOZ | FARIAS | CLAUDIA ALEJANDRA | Abogada | Abogada | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2443862,46 | No | 20-06-2019 | Indefinido | |
MUÑOZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2296900 | No | 01-12-2014 | Indefinido | |
NUMMELLA | PIIA MARIA | Cientista Político | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2035308 | No | 20-10-2014 | Indefinido | ||
ORDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | Ingeniero Electricista | Profesional | No aplica | Concepción | No aplica | Pesos | 1998495,61 | No | 01-12-2015 | Indefinido | |
ORELLANA | PEREZ | JAVIERA PAZ | Ingeniero en Administración | Tesorera | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 922555,55 | No | 01-04-2018 | Indefinido | |
PALMA | MORENO | DAVID ALFREDO | Estudiante Ingeniería | Asistente Área de Edificación | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 607460 | No | 01-01-2020 | Plazo Fijo hasta el 31-03-2020 | |
PARRA | CASTRO | LUIS EDUARDO | Diseñor Gráfico | Diseñador Gráfico | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 794233 | No | 01-01-2020 | Plazo Fijo hasta el 31-12-2020 | |
PAVON | BELTRAN | MARIANA ALEJANDRA | Ingeniera Comercial | Gerente de Contenidos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 5133682,74 | No | 01-10-2018 | Indefinido | |
PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | Ingeniero Civil Ambiental - Industrial | Jefe de línea desarrollo de industria y míneria | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3564584,86 | No | 23-06-2014 | Indefinido | |
PEÑA | ARAYA | FERNANDA ANDREA | Ingeniero Constructor | Profesional | No aplica | Valdivia | No aplica | Pesos | 2283104,18 | No | 01-01-2019 | Indefinido | |
PEREZ | ARAVENA | DAVID MOISES | Egresado de Ing. En Finanzas / Contador General | Encargado de Finanzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1863957 | No | 26-05-2014 | Indefinido | |
PEREZ | BARRA | CLAUDIO JONATHAN | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2756982,46 | No | 01-01-2019 | Indefinido | |
PINO | CASANOVA | VICTOR MANUEL | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1485909 | No | 01-03-2020 | Plazo Fjo hasta el 31-05-2020 | |
PIRELA | BALLESTEROS | ENDER ENRIQUE | Ingeniero de Ejecucion en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1875000 | No | 09-12-2019 | Plazo Fijo hasta el 08-12-2021 | |
PIZARRO | ILLANEZ | MAITE DANIELA | Ingeniero Comercial | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2429770 | No | 01-01-2019 | Indefinido | |
RIQUELME | HERMOSILLA | ROSA ESTER | Ingeniero Comercial | Jefa del Área de Combustibles Limpios y Sistemas para Climatización | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2935500 | No | 01-01-2019 | Indefinido | |
RIVAS | PEREZ | DAMELYS COROMOTO | Abogada | Asistente de Administracion y Juridica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1017174,44 | No | 18-01-2019 | Indefinido | |
RIVEROS | SALVATIERRA | RAUL | Licenciado en Química | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1959532,77 | No | 11-06-2018 | Indefinido | |
RODRIGUEZ | MONDACA | ALEJANDRO IRENIO | Administrador Público | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 985466 | No | 16-12-2019 | Plazo Fijo hasta el 12-06-2020 | |
ROJAS | JEANNERET | JAVIER | Ingeniero Civil Mecanico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1727105,03 | No | 22-07-2019 | Plazo Fijo hasta 21-07-2021 | |
ROJAS | ARENAS | DANIEL ESTEBAN | Ingeniero Civil Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1905500 | No | 18-08-2017 | Indefinido | |
SANTELICES | RUIZ | IGNACIO ANDRES | Ingeniero Comercial | Director Ejecutivo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 6395733,5 | No | 01-10-2018 | Indefinido | |
SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | Ingeniero Civil Electrónico | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2520346 | No | 21-03-2013 | Indefinido | |
SOTO | OLEA | GUILLERMO GONZALO | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de Linea Edificacion | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 4932285,81 | No | 20-04-2011 | Indefinido | |
SOTO | GODOY | ALVARO JAVIER | Ingeniero Civil Electrónico | Jefe Area de medición y verificación | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3564584,86 | No | 01-10-2018 | Indefinido | |
TORO | MAMUTH | ALVARO SALOMON | Ingeniero Civil Mecanico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2089352 | No | 24-09-2018 | Indefinido | |
TRONCI | IRIARTE | VITTORIO ALEJANDRO | Ingeniero Electricista | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2991845,12 | No | 01-01-2019 | Indefinido | |
VALDES | JIMENEZ | EMILIO HUMBERTO | Administrador Público | Control de Gestión | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1170188,15 | No | 20-03-2017 | Indefinido | |
VALENZUELA | CARVAJAL | FELIPE IGNACIO | Ingeniero Civil Industrial | Facilitador Programa Educativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1958189,65 | No | 16-08-2018 | Indefinido | |
VERA | ZURITA | MATIAS ANTONIO | Ingeniero Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2152700 | No | 02-01-2018 | Indefinido | |
VERGARA | FUENTES | CAMILA FRANCISCA | Ingeniero Civil | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2420282,67 | No | 01-01-2019 | Indefinido | |
VERGARA | VASQUEZ | PEDRO JAZER | Administrativo | Asistente de Administracion y Finanzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 626292,53 | No | 10-06-2019 | Indefinido | |
VICTORIANO | BUGUEÑO | MARIA CRISTINA | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de Línea Transporte | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3122260,63 | No | 01-08-2019 | Indefinido | |
VINAGRE | DIAZ | VICTOR HUMBERTO | Diseñor Gráfico Publicitario | Diseñador Multimedia web manager | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1802500 | No | 01-05-2012 | Indefinido | |
WENDEGASS | MORENO | BERENICE ELENA | Licenciada en Letras con Mencion en Lingüística y Literatura Hispanicas | Diseñador Instruccional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 770430,215 | No | 13-05-2019 | Plazo Fijo hasta 31-12-2020 | |
No | |||||||||||||
No |