Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVEAL | ABARZUA | CESAR ALEJANDRO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | BIO BIO | No aplica | Pesos | 1.923.240 | No | 01/03/2017 | 30/06/2018 | Inspector TŽcnico de Obras |
BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | ENSE„ANZA MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 732.673 | No | 10/11/2014 | INDEFINIDO | Asistente Administrativo |
BARRIOS | DE ALCALA | ELIKA | 750.000 | No | 19/10/2017 | 30/06/2018 | Encargada de Cobranzas y Facturaci—n (S) | ||||||
BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | ABOGADO | JEFE çREA JURIDICA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.358.589 | No | 17/03/2014 | INDEFINIDO | Jefa Area Jur'dica |
BERRIOS | GUZMAN | FRANCISCA DANAE | 425.333 | No | 25/08/2018 | 31/12/2018 | Facilitador Programa Educativo | ||||||
CABIELES | RUZ | DAVID | ARQUITECTO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.839.100 | No | 03/10/2016 | INDEFINIDO | Profesional |
CAMADRO | VILLEGAS | MIRSON ANDRƒS | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN FINANZAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 613.800 | No | 03/04/2017 | INDEFINIDO | Auxiliar Administrativo |
CASTILLO | HERRERA | CAROLINA ANDREA | INGENIERO AMBIENTAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.345.832 | No | 15/03/2013 | INDEFINIDO | Ingeniero de Proyecto |
CASTILLO | QUIJON | MARIELA ADRIANA | TECNICO EN RELACIONES PòBLICAS | ASISTENTE DE DIRECCIîN | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.460.517 | Si | 01/01/2011 | INDEFINIDO | Asistente de Direcci—n |
CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | PERIODISTA | JEFE AREA DE COMUNICACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.931.153 | No | 07/09/2015 | INDEFINIDO | Jefe Area Comunicaciones |
CORNEJO | GUERRA | ANA MERCEDES | 1.891.000 | No | 21/11/2017 | 31/03/2019 | Abogado | ||||||
DEMONS | CONSTANTIN | CLEMENT | INGENIERO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.089.620 | No | 05/08/2014 | INDEFINIDO | Ingeniero de Proyecto |
DIAZ | VENEGAS | ENRIQUE HUMBERTO | TECNICO EN PREVENCIîN DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.227.600 | No | 01/01/2017 | 31/12/2018 | Prevencionista de Riesgos |
DONIEZ | SCIOLLA | ADRIANO | 1.319.670 | No | 22/05/2017 | 21/05/2019 | Community Manager | ||||||
DUARTE | SOUQUET | VANESSA | INGENIERO ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.345.832 | No | 02/10/2012 | INDEFINIDO | Jefe de Proyecto |
ESPINOZA | SILVA | ESTER ALEJANDRA | 1.532.200 | No | 16/08/2017 | INDEFINIDO | Profesional Educaci—n | ||||||
FIGUEROA | ROJAS | CAROLINA JUDITH | 425.333 | No | 25/08/2018 | 31/12/2018 | Facilitador Programa Educativo | ||||||
FLORES | GONZALEZ | ISABEL RUTH | CONTADOR | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.040.497 | No | 04/05/2015 | INDEFINIDO | Asistente Administrativo |
GARRIDO | SANCHEZ | OSCAR IGNACIO | 1.880.000 | No | 16/08/2017 | 31/12/2018 | Inspector TŽcnico de Obras | ||||||
GUERRERO | BORQUEZ | MARCELA PAULINA | 425.333 | No | 25/08/2018 | 31/12/2018 | Facilitador Programa Educativo | ||||||
GUTIERREZ | MELLA | FRANCISCO JAVIER | 3.025.000 | No | 18/12/2017 | INDEFINIDO | Jefe Innovaci—n | ||||||
HERNANDEZ | HUAIQUI„IR | FABIOLA DEL CARMEN | ADMINISTRADORA PUBLICA | ENCARGADA DE COBRANZA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 945.559 | No | 16/01/2017 | INDEFINIDO | Encargada de Cobranzas |
HERRERA | VERGARA | BENJAMIN | 1.889.380 | No | 19/03/2018 | 30/06/2018 | Profesional | ||||||
JURE | WILKENS | SEBASTIAN EDUARDO | INGENIERO FORESTAL | GERENTE DE OPERACIONES | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 4.357.854 | No | 01/06/2015 | INDEFINIDO | Gerente de Operaciones |
LAGOS | ORME„O | JAIME FELIPE | INGENIERO FISICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.534.500 | No | 03/01/2017 | INDEFINIDO | Profesional |
LIZANA | ROJAS | DIEGO REINALDO | INGENIERO FORESTAL | DIRECTOR EJECUTIVO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 6.622.222 | No | 01/10/2014 | INDEFINIDO | Director Ejecutivo |
MEDINA | CERDA | JONATHAN EDGARD | 674.000 | No | 04/12/2017 | 31/12/2018 | Administrativo I&M | ||||||
MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | SOCIOLOGA | JEFA LINEA DESARROLLO EDUCACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.373.062 | No | 01/01/2011 | INDEFINIDO | Jefe de l'nea desarrollo y educaci—n |
MU„OZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.895.285 | No | 01/12/2014 | INDEFINIDO | Profesional |
NUMMELLA | PIIA MARIA | CIENTISTA POLITICA | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.895.285 | No | 20/10/2014 | INDEFINIDO | Ingeniero de Proyecto | |
NU„EZ | ULLOA | ALEXIS HERNAN | INGENIERO EJECUCION GESTION INDUSTRIAL | JEFE LINEA AREA EDIFICACIîN | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.960.377 | No | 01/06/2011 | INDEFINIDO | Jefe L'nea de desarrollo de edificaci—n |
OLAVE | SANTIBA„EZ | CHRISTOPHER ABRAHAM | 1.023.000 | Si | 01/06/2017 | INDEFINIDO | Encargado RRHH | ||||||
ORDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | INGENIERO ELECTRICISTA | INSPECTOR TECNICO DE OBRA | No aplica | CONCEPCIîN | No aplica | Pesos | 1.891.118 | No | 01/12/2015 | INDEFINIDO | Inspector TŽcnico de Obras |
ORELLANA | PEREZ | JAVIERA | 750.000 | No | 25/08/2018 | 31/12/2018 | Gestor de Pagos | ||||||
OYARZUN | NAVARRO | LUIS ENRIQUE | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DE RENDICIONES Y PRESUPUESTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.786.056 | No | 01/07/2016 | INDEFINIDO | Encargado Rendici—n y Presupuesto |
PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE LINEA DE DESARROLLO INDUSTRIA Y MINERIA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.226.452 | No | 23/06/2014 | INDEFINIDO | Jefe de l'nea desarrollo de industria y m'neria |
PEREZ | JORGE ALIRO | 1.300.000 | No | 01/03/2018 | 31/05/2018 | Profesional | |||||||
PEREZ | ARAVENA | DAVID MOISES | CONTADOR GENERAL | ENCARGADO DE TESORERIA | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.255.683 | Si | 26/05/2014 | INDEFINIDO | Tesorero |
PIZARRO | ALARCON | JOHANNA BEATRIZ | TECNICO EN CONTABILIDAD | ENCARGADA DE ABASTECIMIENTO | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 157.593 | No | 23/11/2015 | INDEFINIDO | Encargada de Adquisiciones |
RIASCOS | CONSUEGRA | IVAN | 3.024.533 | No | 01/09/2017 | INDEFINIDO | Jefe de L'nea de Capacitaci—n y Desarrollo de Negocios | ||||||
ROCO | TAPIA | FELIPE JAVIER | 733.333 | No | 25/08/2018 | 31/12/2018 | Facilitador Programa Educativo | ||||||
RODRIGUEZ | WILSSTERMANN | BENJAMIN GABRIEL | INGENIERO CIVIL EN ELECTRICIDAD | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.760.251 | No | 09/01/2017 | 31/12/2018 | Profesional Pleno |
ROJAS | ARENAS | DANIEL ESTEBAN | 1.720.000 | No | 18/08/2017 | 31/12/2018 | Profesional I&M | ||||||
ROJAS | MAUREIRA | MARCO ANTONIO | LICENCIADO EN EDUCACION MENCION ARTES | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.214.813 | No | 13/03/2017 | 31/03/2019 | Profesional |
SALDIVIA | CUELLO | LUIS EDUARDO | 1.880.000 | No | 06/11/2017 | 31/06/2018 | Inspector TŽcnico de Obras | ||||||
SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 2.345.832 | No | 21/03/2013 | INDEFINIDO | Profesional |
SOTO | GODOY | ALVARO JAVIER | INGENIERO CIVIL ELECTRONICO | JEFE AREA DE MEDICION Y VERIFICACION | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 3.284.987 | No | 20/04/2011 | INDEFINIDO | Jefe Area de medici—n y verificaci—n |
VALDES | JIMENEZ | EMILIO HUMBERTO | ADMINISTRADOR PòBLICO | PROFESIONAL ADMINISTRACIîN Y FINANZAS | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 941.160 | No | 20/03/2017 | 31/12/2018 | Profesional Administraci—n y Finanzas |
VALENZUELA | CARVAJAL | FELIPE | 1.687.950 | No | 07/06/2017 | 31/06/2018 | Profesional | ||||||
VALERO | SERSEN | ROSA ADRIANA | 696.667 | No | 25/08/2018 | 31/12/2018 | Facilitador Programa Educativo | ||||||
VERA | ZURITA | MATIAS | 1.752.473 | No | 05/01/2018 | 31/12/2018 | Profesional | ||||||
VILLALOBOS | VELIZ | CRISTIAN LEONARDO | INGENIERO CIVIL MECANICO | PROFESIONAL | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.760.251 | No | 16/01/2017 | 31/12/2018 | Profesional Pleno |
VINAGRE | DIAZ | VICTOR HUMBERTO | DISE„ADOR | DISE„ADOR MULTIMEDIA Y WEB MANAGER | No aplica | RM | No aplica | Pesos | 1.366.157 | No | 01/05/2012 | INDEFINIDO | Dise–ador Multimedia web maneger |
ZU„IGA | CARTAGENA | FRANCISCO JAVIER | 1.300.000 | No | 14/11/2017 | 31/12/2018 | Profesional I&M | ||||||
ZU„IGA | GOMEZ | TOMAS IGNACIO | 1.808.000 | No | 05/02/2018 | 30/04/2018 | Profesional | ||||||
No |