Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUAYO | MATURANA | CAROLINA VERONICA | Ingeniero Forestal | Coordinadora del Programa de Modernizaci—n de Biocombustible | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $3.546.153 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
ALVEAL | ABARZUA | CESAR ALEJANDRO | Ingeniero Civil Industrial | Inspector TŽcnico de Obras | No aplica | Bio Bio | No aplica | Pesos | $1.970.166 | No | 06-08-18 | Obra | |
ARTEAGA | SALAZAR | MARIA JOSE | Ingeniero Civil Mecanico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $362.933 | No | 23-05-19 | Plazo Fijo 31-08-2019 | |
ASENJO | GOMEZ | CARLA ANDREA | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | Temuco | No aplica | Pesos | $2.216.606 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | Educaci—n Media Completa | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $751.722 | No | 10-11-14 | Indefinido | |
BARRAZA | LEDEZMA | MARCELA MARIBEL | Secretaria Ejecutiva BilingŸe | Asistente Administrativa | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.609.148 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
BARRERA | ROJAS | RODRIGO IGNACIO | Ingeniero en Recursos Naturales Renovables | Coordinador del Programa Comuna Energetica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.362.500 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
BARRIOS | DE ALCALA | ELIKA CAROLINA | Educaci—n Media Completa | Encargada de Cobranzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $769.500 | No | 20-10-17 | Indefinido | |
BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | Abogado | Jefe Area Jur'dica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $3.445.912 | No | 17-03-14 | Indefinido | |
BERRIOS | GUZMAN | FRANCISCA DANAE | Antropologa | Facilitador Programa Educativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $625.000 | No | 18-03-19 | Plazo Fijo 31-12-2019 | |
CABIELES | RUZ | DAVID RICARDO | Arquitecto | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.886.917 | No | 03-10-16 | Indefinido | |
CASTILLO | HERRERA | CAROLINA ANDREA | Ingeniero Ambiental | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.406.824 | No | 01-01-14 | Indefinido | |
CASTILLO | QUIJON | MARIELA ADRIANA | TŽcnico en Comunicaci—n y Relaciones Pœblicas | Asistente de Direcci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.498.491 | No | 06-01-11 | Indefinido | |
CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | Periodista | Jefe Area Comunicaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $3.007.362 | No | 07-09-15 | Indefinido | |
CORDOVA | VASQUEZ | SEBASTIAN LEANDRO | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $506.667 | No | 23-05-19 | Plazo Fijo 31-08-2019 | |
DEMONS | CLEMENT CONSTANTIN | Ingeniero | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.143.950 | No | 05-08-14 | Indefinido | ||
DIAZ | VENEGAS | ENRIQUE HUMBERTO | Prevencionista de Riesgos | Prevencionista de Riesgos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.259.518 | No | 03-01-17 | Indefinido | |
DONIEZ | SCIOLLA | ADRIANO | Comunicador Digital | Community Manager | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.353.981 | No | 22-05-17 | Indefinido | |
DUARTE | SOUQUET | VANESSA | Ingeniero ElŽctrico | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.406.824 | No | 02-10-12 | Indefinido | |
ESPINOZA | SILVA | ESTER ALEJANDRA | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.572.037 | No | 16-08-17 | Indefinido | |
FIGUEROA | ROJAS | CAROLINA JUDITH | Licenciada en Educaci—n / Profesora Historia y Geograf'a | Facilitador Programa Educativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $625.000 | No | 18-03-19 | Plazo Fijo 31-12-2019 | |
FLORES | GONZALEZ | ISABEL RUTH | TŽcnico en Contabilidad | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.067.550 | No | 04-05-15 | Indefinido | |
FLORES | ESPINOZA | CATALINA PAZ | Licenciada en Educaci—n / Profesora Historia y Geograf'a | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.242.764 | No | 01-04-19 | Plazo Fijo 31-12-2019 | |
FUENZALIDA | VILLEGAS | PAUL ALEXIS | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Arica | No aplica | Pesos | $1.941.274 | No | 24-09-18 | Plazo Fijo 31-12-2019 | |
GONZALEZ | CANDIA | OSCAR MANUEL | Ingeniero en Ejecuci—n en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.308.500 | No | 01-07-18 | Plazo Fijo 31-12-2019 | |
GUERRERO | BORQUEZ | MARCELA PAULINA | Profesora de Educaaci—n B‡sica | Facilitador Programa Educativo | No aplica | RM-V Regi—n | No aplica | Pesos | $1.096.809 | No | 09-05-18 | Plazo Fijo 31-12-2019 | |
GUGGISBERG | ALARCON | GABRIEL IGNACIO | Asesor Estrategico de Electromovilidad | Ingeniero Civil | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $3.620.027 | No | 01-02-19 | Plazo Fijo 31-12-2019 | |
HERNANDEZ | HUAIQUI„IR | FABIOLA DEL CARMEN | Administrador Pœblico | Encargada de Cobranzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.072.743 | No | 16-01-17 | Indefinido | |
JURE | WILKENS | SEBASTIAN EDUARDO | Ingeniero Forestal | Gerente de Operaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $4.984.158 | No | 01-06-15 | Indefinido | |
LAGOS | ORME„O | JAIME FELIPE | Ingeniero F'sico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.785.240 | No | 03-01-17 | Indefinido | |
MATURANA | FRANCA | JULIO ANDRES | Ingeniero Civil | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.213.500 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
MIRANDA | OLAVARRIA | PAULA FRANCISCA | Ingeniera Comercial | Jefa de Administracion y Finanzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $3.135.170 | No | 03-09-18 | Indefinido | |
MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | Soci—loga | Jefe de l'nea desarrollo y educaci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $3.460.762 | No | 06-01-11 | Indefinido | |
MU„OZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.139.019 | No | 01-12-14 | Indefinido | |
NUMMELLA | PIIA MARIA | Cientista Pol'tico | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.944.563 | No | 20-10-14 | Indefinido | ||
ORDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | Ingeniero Electricista | Profesional | No aplica | Concepci—n | No aplica | Pesos | $1.940.287 | No | 01-12-15 | Indefinido | |
ORELLANA | PEREZ | JAVIERA PAZ | Ingeniero en Administraci—n | Encargada Gesti—n de Pagos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $769.500 | No | 01-04-18 | Indefinido | |
OYARZUN | NAVARRO | LUIS ENRIQUE | Contador Auditor | Encargado Rendici—n y Presupuesto | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.832.493 | No | 01-07-16 | Indefinido | |
PAVON | BELTRAN | MARIANA ALEJANDRA | Ingeniera Comercial | Gerente de Contenidos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $4.984.158 | No | 01-10-18 | Indefinido | |
PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | Ingeniero Civil Ambiental - Industrial | Jefe de l'nea desarrollo de industria y m'neria | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $3.310.340 | No | 23-06-14 | Indefinido | |
PE„A | ARAYA | FERNANDA ANDREA | Ingeniero Constructor | Profesional | No aplica | Valdivia | No aplica | Pesos | $2.216.606 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
PEREZ | ARAVENA | DAVID MOISES | Estudiante Ing. Finanzas / Contador General | Tesorero | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.596.131 | No | 26-05-14 | Indefinido | |
PEREZ | BARRA | CLAUDIO JONATHAN | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.676.682 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
PIZARRO | ILLANEZ | MAITE DANIELA | Ingeniero Comercial | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.359.000 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
RIQUELME | HERMOSILLA | ROSA ESTER | Ingeniero Comercial | Jefa del çrea de Combustibles Limpios y Sistemas para Climatizaci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.676.682 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
RIVAS | PEREZ | DAMELYS COROMOTO | Abogada | Asistente de Administracion y Finanzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $987.548 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
RIVEROS | SALVATIERRA | RAUL | Licenciado en Qu'mica | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.902.459 | No | 11-06-18 | Plazo Fijo 31-12-2019 | |
ROJAS | ARENAS | DANIEL ESTEBAN | Ingeniero Civil Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.764.720 | No | 18-08-17 | Indefinido | |
ROJO | LECAROS | PAULA ADRIANA | Bibliotecologa | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $873.126 | No | 16-08-18 | Plazo Fijo 30-12-2019 | |
SANTELICES | RUIZ | IGNACIO ANDRES | Ingeniero Comercial | Director Ejecutivo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $6.209.450 | No | 01-10-18 | Indefinido | |
SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | Ingeniero Civil Electr—nico | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.406.824 | No | 21-03-13 | Indefinido | |
SOTO | OLEA | GUILLERMO GONZALO | Ingeniero Civil Industrial | Jefe de Linea Edificacion | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $4.788.627 | No | 01-10-18 | Indefinido | |
SOTO | GODOY | ALVARO JAVIER | Ingeniero Civil Electr—nico | Jefe Area de medici—n y verificaci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $3.370.397 | No | 20-04-11 | Indefinido | |
TORO | MAMUTH | ALVARO SALOMON | Ingeniero Civil Mecanico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.933.497 | No | 24-09-18 | Plazo Fijo 30-09-2019 | |
TRONCI | IRIARTE | VITTORIO ALEJANDRO | Ingeniero Electricista | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.904.704 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
VALDES | JIMENEZ | EMILIO HUMBERTO | Administrador Pœblico | Control de Gesti—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.136.105 | No | 20-03-17 | Indefinido | |
VALENZUELA | CARVAJAL | FELIPE IGNACIO | Ingeniero Civil Industrial | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.901.155 | No | 16-08-18 | Obra | |
VALERO | SERSEN | ROSA ADRIANA | Profesora de Historia, Geograf'a y Ed. C'vica | Facilitador Programa Educativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $625.000 | No | 18-03-19 | Plazo Fijo 31-12-2019 | |
VERA | ZURITA | MATIAS ANTONIO | Ingeniero Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.860.038 | No | 02-01-18 | Indefinido | |
VERGARA | FUENTES | CAMILA FRANCISCA | Ingeniero Civil | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $2.349.789 | No | 01-01-19 | Indefinido | |
VINAGRE | DIAZ | VICTOR HUMBERTO | Dise–or Gr‡fico Publicitario | Dise–ador Multimedia web maneger | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | $1.659.005 | No | 01-05-12 | Indefinido | |
WENDEGASS | MORENO | BERENICE ELENA | Licenciada en Letras con Mencion en LingŸ'stica y Literatura Hispanicas | Dise–ador Instruccional | No aplica | Santiago | No aplica | Pesos | $897.589 | No | 13-05-19 | Plazo Fijo 31-12-2019 | |
ZU„IGA | CARTAGENA | FRANCISCO JAVIER | Egresado en Ingenieria Civil en Electricidad | Inspector TŽcnico de Obras | No aplica | Santiago | No aplica | Pesos | $2.000.000 | No | 01-04-19 | Plazo Fijo 31-03-2020 | |
No |