Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVEAL | ABARZUA | CESAR ALEJANDRO | Ingeniero Civil Industrial | Inspector TŽcnico de Obras | No aplica | Bio Bio | No aplica | Pesos | 1.920.240 | No | 06-08-18 | Obra | |
BAHAMONDES | URRUTIA | LUIS ALBERTO | Educaci—n Media Completa | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 732.673 | No | 10-11-14 | Indefinido | |
BARRIOS | DE ALCALA | ELIKA | Educaci—n Media Completa | Encargada de Cobranzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 750.000 | No | 20-10-17 | Indefinido | |
BECERRA | MADRIAGA | ANITA MARIA | Abogado | Jefe Area Jur'dica | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3.358.589 | No | 17-03-14 | Indefinido | |
BERRIOS | GUZMAN | FRANCISCA DANAE | Antropologa | Facilitador Programa Educativo | No aplica | III Regi—n | No aplica | Pesos | 580.000 | No | 09-05-18 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
CABIELES | RUZ | DAVID | Arquitecto | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.839.100 | No | 03-10-16 | Indefinido | |
CAMADRO | VILLEGAS | MIRSON ANDRƒS | TŽcnico en Finanzas | Auxiliar Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 593.340 | No | 03-04-17 | Indefinido | |
CASTILLO | HERRERA | CAROLINA ANDREA | Ingeniero Ambiental | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2.345.832 | No | 01-01-14 | Indefinido | |
CASTILLO | QUIJON | MARIELA ADRIANA | TŽcnico en Comunicaci—n y Relaciones Pœblicas | Asistente de Direcci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.460.517 | No | 06-01-11 | Indefinido | |
CELIS | PALMA | ROBERTO ANDRES | Periodista | Jefe Area Comunicaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2.931.153 | No | 07-09-15 | Indefinido | |
CORNEJO | GUERRA | ANA MERCEDES | Abogado | Abogada | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.891.000 | No | 21-11-17 | Plazo Fijo 31-03-2019 | |
DEMONS | CONSTANTIN | CLEMENT | Ingeniero | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2.089.620 | No | 05-08-14 | Indefinido | |
DIAZ | VENEGAS | ENRIQUE HUMBERTO | TŽcnico en Prevenci—n de Riesgos | Prevencionista de Riesgos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.227.600 | No | 03-01-17 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
DONIEZ | SCIOLLA | ADRIANO | Bachiller en Letras (portuguŽs) | Community Manager | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.319.670 | No | 22-05-17 | Plazo Fijo 21-05-2019 | |
DUARTE | SOUQUET | VANESSA | Ingeniero ElŽctrico | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2.345.832 | No | 02-10-12 | Indefinido | |
ESPINOZA | SILVA | ESTER ALEJANDRA | Ingeniero Forestal | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.532.200 | No | 16-08-17 | Indefinido | |
FERRADA | JORQUERA | GUILLERMO ENRIQUE | Egresado Ingeniera Comercial | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 605.400 | No | 29-05-18 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
FIGUEROA | ROJAS | CAROLINA JUDITH | Licenciada en Educaci—n / Profesora Historia y Geograf'a | Facilitador Programa Educativo | No aplica | RM-V Regi—n | No aplica | Pesos | 580.000 | No | 09-05-18 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
FLORES | GONZALEZ | ISABEL RUTH | Educaci—n Media Completa | Asistente Administrativo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.040.497 | No | 04-05-15 | Indefinido | |
FUENZALIDA | VILLEGAS | PAUL ALEXIS | Ingeniero Civil en Electricidad | Inspector TŽcnico de Obras | No aplica | Arica | No aplica | Pesos | 1.892.080 | No | 24-09-18 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
GONZALEZ | CANDIA | OSCAR MANUEL | Ingeniero en Ejecuci—n en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2.250.000 | No | 01-07-18 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
GUERRERO | BORQUEZ | MARCELA PAULINA | Profesora de Educaci—n B‡sica | Facilitador Programa Educativo | No aplica | RM-V Regi—n | No aplica | Pesos | 580.000 | No | 09-05-18 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
GUTIERREZ | MELLA | FRANCISCO JAVIER | Ingeniero Comercial | Jefe L'nea Desarrollo de Innovaci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3.025.000 | No | 18-12-17 | Indefinido | |
HERNANDEZ | HUAIQUI„IR | FABIOLA DEL CARMEN | Administrador Pœblico | Encargada de Cobranzas | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.045.559 | No | 16-01-17 | Indefinido | |
HERRERA | VERGARA | BENJAMIN | Ingeniero Civil Industrial | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.889.380 | No | 19-03-18 | Indefinido | |
JURE | WILKENS | SEBASTIAN EDUARDO | Ingeniero Forestal | Gerente de Operaciones | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 4.857.854 | No | 01-06-15 | Indefinido | |
LAGOS | ORME„O | JAIME FELIPE | Ingeniero F'sico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.740.000 | No | 03-01-17 | Indefinido | |
MEDINA | CERDA | JONATHAN EDGARD | Estudiante Ing. Administraci—n | Administrativo I&M | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 795.459 | No | 04-12-17 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
MIRANDA | GALVEZ | JESSICA MIREYA | Soci—loga | Jefe L'nea Desarrollo Educaci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3.373.062 | No | 06-01-11 | Indefinido | |
MIRANDA | OLAVARRIA | PAULA FRANCISCA | Ingeniero Comercial | Jefe çrea A&F | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3.055.721 | No | 03-09-18 | Indefinido | |
MU„OZ | FEUCHT | KRYSTIAN HANS | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.895.285 | No | 01-12-14 | Indefinido | |
NUMMELLA | PIIA MARIA | Licenciatura en Ciencias Sociales | Profesional Pleno | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.579.404 | No | 20-10-14 | Indefinido | ||
OLAVE | SANTIBA„EZ | CHRISTOPHER ABRAHAM | TŽcnico en RRHH - Egresado Ing. En RRHH | Encargado de Recursos Humanos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.023.000 | No | 01-06-17 | Indefinido | |
ORDENES | MUJICA | ADRIANA ANDREA | Ingeniero Electricista | Profesional | No aplica | Concepci—n | No aplica | Pesos | 1.891.118 | No | 01-12-15 | Indefinido | |
ORELLANA | PEREZ | JAVIERA | Ingeniero en Administraci—n | Encargada Gesti—n de Pagos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 750.000 | No | 01-04-18 | Indefinido | |
OYARZUN | NAVARRO | LUIS ENRIQUE | Contador Auditor | Encargado Rendici—n y Presupuesto | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.786.056 | No | 01-07-16 | Indefinido | |
PAVON | BELTRAN | MARIANA | Ingeniero Comercial | Subdirectora de Contenidos | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 4.857.854 | No | 01-10-18 | Indefinido | |
PAYERO | DIAZ | JUAN PABLO | Ingeniero Civil Ambiental - Industrial | Jefe L'nea Desarrollo de Industria y M'neria | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3.226.452 | No | 23-06-14 | Indefinido | |
PEREZ | ARAVENA | DAVID MOISES | Estudiante Ing. Finanzas | Tesorero | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.555.683 | No | 26-05-14 | Indefinido | |
RIASCOS | CONSUEGRA | IVAN | Ingeniero Industrial | Jefe L'nea Desarrollo de Capacitaci—n y Desarrollo de Negocios | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3.024.533 | No | 01-09-17 | Indefinido | |
RIVEROS | SALVATIERRA | RAUL | Licenciado en Qu'mica | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.854.249 | No | 11-06-18 | Plazo Fijo 31-12-2019 | |
ROCO | TAPIA | FELIPE JAVIER | Arquitecto | Facilitador Programa Educativo | No aplica | VIII Regi—n | No aplica | Pesos | 1.000.000 | No | 09-05-18 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
RODRIGUEZ | WILSSTERMANN | BENJAMIN GABRIEL | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.760.251 | No | 09-01-17 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
ROJAS | ARENAS | DANIEL ESTEBAN | Ingeniero Civil Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.720.000 | No | 18-08-17 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
ROJAS | MAUREIRA | MARCO ANTONIO | Licenciado Artes Pl‡sticas | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.214.813 | No | 13-03-17 | Plazo Fijo 31-03-2019 | |
ROJO | LECAROS | PAULA ADRIANA | Bibliotec—loga | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 851.000 | No | 16-08-18 | Plazo Fijo 30-11-2018 | |
SANTELICES | RUIZ | IGNACIO ANDRƒS | Ingeniero Comercial | Director Ejecutivo | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 6.052.096 | No | 01-10-18 | Indefinido | |
SCHACHT | WALL | ROBERT ERICH | Ingeniero Civil Electr—nico | Profesional Senior | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 2.345.832 | No | 21-03-13 | Indefinido | |
SOTO | GODOY | ALVARO JAVIER | Ingeniero Civil Electr—nico | Jefe L'nea Desarrollo Medici—n y Verificaci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 3.284.987 | No | 20-04-11 | Indefinido | |
SOTO | OLEA | GUILLERMO GONZALO | Ingeniero Civil Industrial | Jefe L'nea Desarrollo de Edificaci—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 4.667.278 | No | 01-10-18 | Indefinido | |
TORO | MAMUTH | ALVARO SALOMON | Ingeniero Civil Mec‡nico | Profesional | No aplica | Arica - VI Region | No aplica | Pesos | 1.884.500 | No | 24-09-18 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
VALDES | JIMENEZ | EMILIO HUMBERTO | Administrador Pœblico | Control de Gesti—n | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.107.315 | No | 20-03-17 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
VALENZUELA | CARVAJAL | FELIPE | Ingeniero Industrial - Climatizaci—n | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.519.155 | No | 16-08-18 | Obra | |
VALERO | SERSEN | ROSA ADRIANA | Profesora de Historia, Geograf'a y Ed. C'vica | Facilitador Programa Educativo | No aplica | RM-V Regi—n | No aplica | Pesos | 950.000 | No | 09-05-18 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
VERA | ZURITA | MATIAS | Ingeniero Ambiental | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.812.903 | No | 02-01-18 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
VILLALOBOS | VELIZ | CRISTIAN LEONARDO | Ingeniero Civil Mec‡nico | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.760.251 | No | 16-01-14 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
VINAGRE | DIAZ | VICTOR HUMBERTO | Dise–or Gr‡fico Publicitario | Dise–ador Multimedia web maneger | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.366.157 | No | 01-05-12 | Indefinido | |
ZU„IGA | CARTAGENA | FRANCISCO JAVIER | Ingeniero Civil en Electricidad | Profesional | No aplica | Agencia | No aplica | Pesos | 1.300.000 | No | 14-11-17 | Plazo Fijo 31-12-2018 | |
ZU„IGA | GOMEZ | TOMAS IGNACIO | Ingeniero Civil Mec‡nico | Profesional | No aplica | Magallanes | No aplica | Pesos | 1.808.000 | No | 05-02-18 | Plazo Fijo 31-03-2019 | |
No |