 
 | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamarca | Garrido | Claudia | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.890.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Meneses | Christopher | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $500.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | ||
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | S' | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Caba–as | Gac | Fernanda | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $800.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $225.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Aguilera | Suazo | Sergio | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $720.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Garcia | Oyarzun | Javier | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.890.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Jara | Donoso | Nelson | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $180.000 | S' | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Jara | Donoso | Nelson | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $180.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Jara | Donoso | Nelson | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $180.000 | No | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Jara | Donoso | Nelson | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $180.000 | S' | 01-07-19 | 31-07-19 | |
| Leufuman | Limpayante | Jaime | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $72.000 | S' | |||
| Meneses | Christopher | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $500.000 | No | ||||
| Hidalgo | GutiŽrrez | Miguel | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $303.106 | No | |||
| Lizama | Venegas | Mar'a | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $300.000 | No | |||
| Clavijo | Paula | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $720.000 | No | ||||
| Hinojosa | Luis | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $891.190 | S' | ||||
| DE LAIRE | PEIRANO | MICHEL | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $712.975 | S' | |||
| Far'as | Fuentes | Oscar | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $413.779 | No | |||
| Araya | Recasens | Boris | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $829.238 | No | |||
| BRAVO | ALEJANDRA | ROJAS | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $750.000 | No | |||
| Vera | Campos | Carlos | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.890.000 | S' | |||
| Bascou | Bentjerodt | Carlos | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Gonzalez | Jaime | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.890.000 | No | ||||
| Zalaquett | Falaha | Virginia | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| ALVEAR | ARTAZA | FERNANDO | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Zalaquett | Falaha | Virginia | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Dinamarca | Garrido | Claudia | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.890.000 | S' | |||
| Zalaquett | Falaha | Virginia | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Osses | Tamara | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.250.000 | No | ||||
| Garcia | Oyarzun | Javier | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.890.000 | S' | |||
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.885.500 | No | |||
| Parra | Castro | Eduardo | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $650.000 | SI | |||
| BUGUE„O | RUBIO | HERNAN | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.400.000 | No | |||
| Cereceda | Ormaz‡bal | Luis | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.008.000 | No | |||
| Soto | Valent'n | Carolina | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.301.265 | No | |||
| Soto | Valent'n | Carolina | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $3.036.285 | No | |||
| Pesce | Aron | Andres | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Pesce | Aron | Andres | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Pesce | Aron | Andres | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Pesce | Aron | Andres | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Pesce | Aron | Andres | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Orellana | Palma | Meliton | SERVICIO MANTENCION | JARDINERO | NO APLICA | RM | PESOS | $70.000 | No | |||
| Orellana | Palma | Meliton | SERVICIO MANTENCION | JARDINERO | NO APLICA | RM | PESOS | $254.000 | No | |||
| Soto | Valent'n | Carolina | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.020.600 | No | |||
| Soto | Valent'n | Carolina | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.326.780 | No | |||
| Cereceda | Ormaz‡bal | Luis | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $180.000 | No | |||
| ARAYA | MARêN | YANNARA | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $20.000 | No | |||
| Venegas | Vergara | Claudio | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $202.500 | No | |||
| Venegas | Vergara | Claudio | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $202.500 | No | |||
| Rau | David | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $334.271 | No | ||||
| Venegas | Vergara | Claudio | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $202.500 | No | |||
| Cereceda | Ormaz‡bal | Luis | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $3.880.800 | No | |||
| Ulloa | Gonzalez | Milko | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $50.000 | No | |||
| Ulloa | Gonzalez | Milko | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $80.000 | No | |||
| Ulloa | Gonzalez | Milko | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $80.000 | No | |||
| Caba–as | Gac | Fernanda | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $800.000 | No | |||
| Garrido | Macheo | Daniela | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $400.000 | No | |||
| Ossandon | Carcamo | Francisca | PRACTICA PROFESIONAL | PRACTICANTE | NO APLICA | RM | PESOS | $135.000 | S' | |||
| Caceres | Tonacca | Jorge | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Palma | Moreno | David | PRACTICA PROFESIONAL | PRACTICANTE | NO APLICA | RM | PESOS | $150.000 | S' | |||
| Morales | Vargas | AndrŽs | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.885.500 | No | |||
| Garrido | Macheo | Daniela | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.249.999 | No | |||
| CARRASCO | MANRIQUEZ, | DAVID | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $157.500 | No | |||
| CARRASCO | MANRIQUEZ, | DAVID | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $157.500 | No | |||
| CARRASCO | MANRIQUEZ, | DAVID | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $157.500 | No | |||
| CARRASCO | MANRIQUEZ, | DAVID | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $157.500 | No | |||
| Caceres | Tonacca | Jorge | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Caceres | Tonacca | Jorge | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Caceres | Tonacca | Jorge | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Caceres | Tonacca | Jorge | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Soto | Valent'n | Carolina | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $2.187.000 | No | |||
| Flores | Sagues | Luis | PRACTICA PROFESIONAL | PRACTICANTE | NO APLICA | RM | PESOS | $85.500 | No | |||
| Caceres | Tonacca | Jorge | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Soto | Valent'n | Carolina | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $5.103.000 | No | |||
| Chapple | Clavijo | Paula | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $720.000 | No | |||
| Orellana | Palma | Meliton | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $20.000 | No | |||
| Cereceda | Ormaz‡bal | Luis | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $3.024.000 | No | |||
| Caceres | Tonacca | Jorge | DIETA DIRECTORIO | DIRECTOR | NO APLICA | RM | PESOS | $540.000 | S' | |||
| Cereceda | Ormaz‡bal | Luis | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.296.000 | S | |||
| Aguilera | Suazo | Sergio | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $1.017.000 | No | |||
| Lizama | Venegas | Mar'a | SERVICIO PROFESIONAL | PROFESIONAL | NO APLICA | RM | PESOS | $300.000 | No | 
